代碼 | 簡稱 | 昨收 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 | 成交額(萬元) | ||||||||
837795 | 摘牌金恩 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 100.00% | 2400 | 0.024 | ||||||||
839206 | 睿路傳播 | 3.60 | 7.20 | 3.60 | 100.00% | 100 | 0.072 | ||||||||
430015 | ST智城 | 0.07 | 0.14 | 0.07 | 100.00% | 45284 | 0.634 | ||||||||
832974 | 鮮美種苗 | 1.23 | 2.46 | 1.23 | 100.00% | 300 | 0.074 | ||||||||
837305 | 萬和科技 | 11.00 | 22.00 | 11.00 | 100.00% | 100 | 0.220 | ||||||||
832637 | 華源磁業 | 1.04 | 2.08 | 1.04 | 100.00% | 300 | 0.062 | ||||||||
873612 | 聯康信息 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 100.00% | 100 | 0.400 | ||||||||
430453 | 恒銳科技 | 1.00 | 1.90 | 0.90 | 90.00% | 200 | 0.038 | ||||||||
835705 | ST睿易 | 0.10 | 0.19 | 0.09 | 90.00% | 2803 | 0.053 | ||||||||
831085 | 博冠股份 | 0.77 | 1.40 | 0.63 | 81.82% | 100 | 0.014 | ||||||||
832657 | ST光合集 | 0.10 | 0.18 | 0.08 | 80.00% | 42400 | 0.425 | ||||||||
836711 | 志誠教育 | 0.30 | 0.54 | 0.24 | 80.00% | 300 | 0.016 | ||||||||
831073 | 瑞恒科技 | 0.19 | 0.33 | 0.14 | 73.68% | 5000 | 0.096 | ||||||||
839874 | 偉泰科技 | 6.73 | 11.55 | 4.82 | 71.62% | 400 | 0.411 | ||||||||
430488 | 摘牌東創 | 0.06 | 0.10 | 0.04 | 66.67% | 816971 | 6.896 | ||||||||
830815 | 摘牌藍山 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 66.67% | 4434298 | 20.467 | ||||||||
833711 | 卓易科技 | 6.50 | 10.54 | 4.04 | 62.15% | 2952 | 3.109 | ||||||||
833743 | 東邦御廚 | 1.86 | 3.00 | 1.14 | 61.29% | 200 | 0.060 | ||||||||
832003 | 同信通信 | 1.78 | 2.84 | 1.06 | 59.55% | 100 | 0.028 | ||||||||
830812 | 摘牌實教 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 50.00% | 3450767 | 6.903 | ||||||||
870510 | 摘牌東吾 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 50.00% | 6651543 | 19.652 | ||||||||
834679 | 恒潤股份 | 1.02 | 1.50 | 0.48 | 47.06% | 500 | 0.077 | ||||||||
831369 | 幟揚信通 | 0.31 | 0.45 | 0.14 | 45.16% | 189 | 0.009 | ||||||||
836047 | 信元網安 | 3.00 | 4.35 | 1.35 | 45.00% | 100 | 0.044 | ||||||||
871003 | 卓力昕 | 8.00 | 11.60 | 3.60 | 45.00% | 100 | 0.116 | ||||||||
871412 | 鴻泰時尚 | 4.71 | 6.79 | 2.08 | 44.16% | 100 | 0.068 | ||||||||
833658 | 鐵血科技 | 7.50 | 10.80 | 3.30 | 44.00% | 100 | 0.108 | ||||||||
832132 | 民正農牧 | 2.78 | 4.00 | 1.22 | 43.88% | 10000 | 2.792 | ||||||||
832391 | 潤達光伏 | 4.86 | 6.98 | 2.12 | 43.62% | 100 | 0.070 | ||||||||
430267 | 摘牌盛量 | 0.10 | 0.14 | 0.04 | 40.00% | 2557115 | 33.407 | ||||||||
數據時間:2022-03-10
|