代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||||||
688001 | 華興源創 | 147924.31 | 1289599.44 | 5040.01 | 43938.65 | ||||||||||
688002 | 睿創微納 | 1330844.05 | 2312220.00 | 25612.86 | 44500.00 | ||||||||||
688003 | 天準科技 | 217706.94 | 574992.00 | 7330.20 | 19360.00 | ||||||||||
688004 | 博匯科技 | 121402.43 | 174489.60 | 3951.90 | 5680.00 | ||||||||||
688005 | 容百科技 | 3451490.09 | 5606742.93 | 27581.03 | 44803.76 | ||||||||||
688006 | 杭可科技 | 714290.35 | 2567280.21 | 11215.11 | 40309.00 | ||||||||||
688007 | 光峰科技 | 695600.97 | 1101104.78 | 28602.01 | 45275.69 | ||||||||||
688008 | 瀾起科技 | 3981042.53 | 8357976.29 | 53958.29 | 113282.41 | ||||||||||
688009 | 中國通號 | 935698.49 | 4913676.02 | 201659.16 | 1058981.90 | ||||||||||
688010 | 福光股份 | 239825.29 | 379040.24 | 9717.39 | 15358.19 | ||||||||||
688011 | 新光光電 | 110058.79 | 263100.00 | 4183.15 | 10000.00 | ||||||||||
688012 | 中微公司 | 4146836.71 | 7770842.89 | 32885.30 | 61624.45 | ||||||||||
688013 | 天臣醫療 | 84586.70 | 182240.00 | 3713.20 | 8000.00 | ||||||||||
688015 | 交控科技 | 334151.14 | 522069.95 | 11972.45 | 18705.48 | ||||||||||
688016 | 心脈醫療 | 774049.29 | 1442442.07 | 3862.52 | 7197.81 | ||||||||||
688017 | 綠的諧波 | 752742.74 | 1380697.88 | 6565.00 | 12041.67 | ||||||||||
688018 | 樂鑫科技 | 687592.96 | 1216732.90 | 4529.90 | 8015.90 | ||||||||||
688019 | 安集科技 | 809430.65 | 1405023.31 | 3066.03 | 5322.06 | ||||||||||
688020 | 方邦股份 | 217882.00 | 465280.00 | 3746.25 | 8000.00 | ||||||||||
688021 | 奧福環保 | 171660.67 | 286103.83 | 4636.97 | 7728.36 | ||||||||||
688022 | 瀚川智能 | 268195.13 | 487072.68 | 5962.54 | 10828.65 | ||||||||||
688023 | 安恒信息 | 879633.88 | 1310164.87 | 5270.74 | 7850.47 | ||||||||||
688025 | 杰普特 | 274668.04 | 463399.22 | 5504.37 | 9286.56 | ||||||||||
688026 | 潔特生物 | 382880.54 | 716400.00 | 5344.51 | 10000.00 | ||||||||||
688027 | 國盾量子 | 567345.75 | 992080.00 | 4575.00 | 8000.00 | ||||||||||
688028 | 沃爾德 | 146638.71 | 305600.00 | 3838.71 | 8000.00 | ||||||||||
688029 | 南微醫學 | 596612.47 | 1797161.40 | 4440.07 | 13374.72 | ||||||||||
688030 | 山石網科 | 231883.75 | 417217.30 | 10016.58 | 18022.35 | ||||||||||
688032 | 禾邁股份 | 650993.18 | 2958840.00 | 880.07 | 4000.00 | ||||||||||
688033 | 天宜上佳 | 612544.70 | 893435.74 | 30765.68 | 44873.72 | ||||||||||
數據時間:2022-03-10
|