代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||||||
000001 | 平安銀行 | 28273845.48 | 28274422.81 | 1940552.20 | 1940591.82 | ||||||||||
000002 | 萬 科A | 16296336.83 | 19495767.92 | 971755.33 | 1162538.34 | ||||||||||
000004 | 國華網安 | 220214.13 | 295313.73 | 11633.08 | 15600.30 | ||||||||||
000005 | ST星源 | 229574.33 | 229702.49 | 105794.62 | 105853.68 | ||||||||||
000006 | 深振業A | 573747.89 | 573747.89 | 134999.50 | 134999.50 | ||||||||||
000007 | *ST全新 | 197417.80 | 221380.30 | 30894.80 | 34644.80 | ||||||||||
000008 | 神州高鐵 | 703077.30 | 725787.59 | 269378.28 | 278079.53 | ||||||||||
000009 | 中國寶安 | 3038753.52 | 3071843.83 | 255143.03 | 257921.40 | ||||||||||
000010 | 美麗生態 | 180149.17 | 282849.88 | 52217.15 | 81985.47 | ||||||||||
000011 | 深物業A | 544375.71 | 616242.38 | 52647.55 | 59597.91 | ||||||||||
000012 | 南 玻A | 1542030.17 | 2419705.38 | 195689.11 | 307069.21 | ||||||||||
000014 | 沙河股份 | 173063.05 | 173063.05 | 20170.52 | 20170.52 | ||||||||||
000016 | 深康佳A | 823832.34 | 1242499.83 | 159657.43 | 240794.54 | ||||||||||
000017 | 深中華A | 108770.18 | 197933.91 | 30298.10 | 55134.79 | ||||||||||
000019 | 深糧控股 | 301734.00 | 835588.06 | 41618.48 | 115253.53 | ||||||||||
000020 | 深華發A | 165041.67 | 257959.88 | 18116.54 | 28316.12 | ||||||||||
000021 | 深科技 | 1840833.51 | 1841493.35 | 156002.84 | 156058.76 | ||||||||||
000023 | 深天地A | 165674.95 | 165674.95 | 13875.62 | 13875.62 | ||||||||||
000025 | 特 力A | 518074.60 | 568565.92 | 39277.83 | 43105.83 | ||||||||||
000026 | 飛亞達 | 366100.43 | 434145.98 | 35927.42 | 42605.10 | ||||||||||
000027 | 深圳能源 | 3263569.48 | 3263569.48 | 475738.99 | 475738.99 | ||||||||||
000028 | 國藥一致 | 1166079.76 | 1357590.66 | 36773.25 | 42812.70 | ||||||||||
000029 | 深深房A | 686578.20 | 778978.20 | 89166.00 | 101166.00 | ||||||||||
000030 | 富奧股份 | 1013757.49 | 1042878.02 | 175999.56 | 181055.21 | ||||||||||
000031 | 大悅城 | 716593.65 | 1624512.76 | 189074.84 | 428631.33 | ||||||||||
000032 | 深桑達A | 825316.76 | 2284322.15 | 41142.41 | 113874.48 | ||||||||||
000034 | 神州數碼 | 803211.54 | 984543.31 | 53906.82 | 66076.73 | ||||||||||
000035 | 中國天楹 | 1435207.04 | 1476409.72 | 245334.54 | 252377.73 | ||||||||||
000036 | 華聯控股 | 569674.97 | 571314.60 | 147967.53 | 148393.40 | ||||||||||
000037 | 深南電A | 225364.26 | 400837.13 | 33889.36 | 60276.26 | ||||||||||
數據時間:2022-03-10
|