代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||||||
001227 | 蘭州銀行 | 316680.76 | 3166807.63 | 56956.97 | 569569.72 | ||||||||||
001234 | 泰慕士 | 73066.76 | 292266.76 | 2666.67 | 10666.67 | ||||||||||
001266 | 宏英智能 | 95159.88 | 380639.52 | 1836.00 | 7344.00 | ||||||||||
001289 | 龍源電力 | 394674.63 | 24810610.97 | 13333.60 | 838196.32 | ||||||||||
001313 | 粵海飼料 | 168400.00 | 1178800.00 | 10000.00 | 70000.00 | ||||||||||
300834 | 星輝環材 | 180694.47 | 762064.40 | 4593.15 | 19371.24 | ||||||||||
301106 | 駿成科技 | 78066.96 | 312267.85 | 1814.67 | 7258.67 | ||||||||||
301116 | 益客食品 | 81836.33 | 908285.72 | 4045.30 | 44897.96 | ||||||||||
301117 | 佳緣科技 | 132094.07 | 615396.21 | 1980.42 | 9226.33 | ||||||||||
301122 | 采納股份 | 180371.74 | 760744.14 | 2229.56 | 9403.51 | ||||||||||
301123 | 奕東電子 | 159527.93 | 726963.20 | 5126.22 | 23360.00 | ||||||||||
301130 | 西點藥業 | 128790.44 | 543164.10 | 1915.95 | 8080.39 | ||||||||||
301136 | 招標股份 | 129153.32 | 631870.27 | 5625.14 | 27520.48 | ||||||||||
301158 | 德石股份 | 121970.87 | 514417.51 | 3565.36 | 15037.05 | ||||||||||
301181 | 標榜股份 | 76558.93 | 322920.00 | 2133.75 | 9000.00 | ||||||||||
301196 | 唯科科技 | 133385.75 | 562598.40 | 2958.87 | 12480.00 | ||||||||||
301200 | 大族數控 | 231327.77 | 2463720.00 | 3943.54 | 42000.00 | ||||||||||
301201 | 誠達藥業 | 310463.51 | 1363415.57 | 2201.87 | 9669.61 | ||||||||||
301206 | 三元生物 | 338012.78 | 1425586.88 | 3198.15 | 13488.38 | ||||||||||
301207 | 華蘭疫苗 | 207739.96 | 2458061.45 | 3380.63 | 40001.00 | ||||||||||
301215 | C中汽 | 250812.57 | 1282728.00 | 25856.97 | 132240.00 | ||||||||||
301217 | 銅冠銅箔 | 338149.52 | 1472331.61 | 19039.95 | 82901.55 | ||||||||||
301218 | C華是 | 121414.59 | 485658.35 | 1900.67 | 7602.67 | ||||||||||
301222 | N恒威 | 134713.85 | 568176.37 | 2402.60 | 10133.34 | ||||||||||
301228 | 實樸檢測 | 91601.43 | 422880.00 | 2599.36 | 12000.00 | ||||||||||
301229 | 紐泰格 | 89800.00 | 359200.00 | 2000.00 | 8000.00 | ||||||||||
301235 | 華康醫療 | 140385.19 | 637296.00 | 2326.18 | 10560.00 | ||||||||||
603102 | 百合股份 | 78448.00 | 313792.00 | 1600.00 | 6400.00 | ||||||||||
603122 | 合富中國 | 207186.48 | 828745.58 | 9951.32 | 39805.26 | ||||||||||
603132 | 金徽股份 | 183064.00 | 1826904.00 | 9800.00 | 97800.00 | ||||||||||
數據時間:2022-03-10 點擊每列的名稱可以進行排序 |