綜合 行業數據縱覽
板塊名稱 | 綜合 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 13 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 933.27 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 綜合 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 13 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 933.27 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000009 | 中國寶安 | 3038753.52 | 3071843.83 | 255143.03 | 257921.40 | ||||||
000532 | 華金資本 | 373782.12 | 375042.67 | 34354.97 | 34470.83 | ||||||
000551 | 創元科技 | 350470.43 | 353890.69 | 40008.04 | 40398.48 | ||||||
000571 | ST大洲 | 183972.21 | 183978.46 | 81403.63 | 81406.40 | ||||||
000609 | *ST中迪 | 132608.64 | 135866.55 | 29208.95 | 29926.55 | ||||||
000833 | 粵桂股份 | 253695.05 | 448497.64 | 37808.50 | 66840.19 | ||||||
600212 | 江泉實業 | 281945.16 | 281945.16 | 51169.72 | 51169.72 | ||||||
600603 | 廣匯物流 | 478659.31 | 480155.99 | 125303.48 | 125695.28 | ||||||
600620 | 天宸股份 | 628309.56 | 628309.56 | 68667.71 | 68667.71 | ||||||
600673 | 東陽光 | 2252962.21 | 2260422.94 | 300394.96 | 301389.73 | ||||||
600766 | *ST園城 | 126073.76 | 126239.70 | 22393.21 | 22422.68 | ||||||
600770 | 綜藝股份 | 893100.00 | 893100.00 | 130000.00 | 130000.00 | ||||||
600805 | 悅達投資 | 338409.60 | 338656.01 | 85027.54 | 85089.45 | ||||||
數據時間:2022-03-10
|
行業名稱 | 研究機構 | 投資評級 | 最新行業研報 | 評級日期 |
暫無數據! |