公共設施管理業 行業數據縱覽
板塊名稱 | 公共設施管理業 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 88 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 3946.16 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 公共設施管理業 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 88 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 3946.16 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000005 | ST星源 | 229574.33 | 229702.49 | 105794.62 | 105853.68 | ||||||
000035 | 中國天楹 | 1435207.04 | 1476409.72 | 245334.54 | 252377.73 | ||||||
000430 | 張家界 | 204351.10 | 249367.69 | 33173.88 | 40481.77 | ||||||
000546 | 金圓股份 | 1183666.55 | 1293755.71 | 71434.31 | 78078.20 | ||||||
000610 | 西安旅游 | 209302.31 | 210468.88 | 23543.57 | 23674.79 | ||||||
000803 | 北清環能 | 481257.49 | 576778.69 | 20044.04 | 24022.44 | ||||||
000809 | 鐵嶺新城 | 247437.39 | 247437.39 | 82479.13 | 82479.13 | ||||||
000826 | 啟迪環境 | 485137.32 | 486396.79 | 142687.45 | 143057.88 | ||||||
000888 | 峨眉山A | 388861.87 | 388861.87 | 52691.31 | 52691.31 | ||||||
000967 | 盈峰環境 | 1170523.16 | 1723273.69 | 215963.68 | 317947.18 | ||||||
000978 | 桂林旅游 | 227913.82 | 227943.30 | 36005.34 | 36010.00 | ||||||
002033 | 麗江股份 | 346721.99 | 346728.64 | 54948.02 | 54949.07 | ||||||
002034 | 旺能環境 | 884452.86 | 891194.09 | 42624.23 | 42949.11 | ||||||
002059 | 云南旅游 | 461130.12 | 638846.37 | 73079.26 | 101243.48 | ||||||
002159 | 三特索道 | 143412.12 | 184216.08 | 13802.90 | 17730.13 | ||||||
002266 | 浙富控股 | 1645151.31 | 3146700.43 | 280742.54 | 536979.60 | ||||||
002310 | 東方園林 | 689044.73 | 722389.28 | 256150.46 | 268546.20 | ||||||
002485 | 雪松發展 | 225760.00 | 225760.00 | 54400.00 | 54400.00 | ||||||
002549 | 凱美特氣 | 947179.29 | 951142.50 | 62110.12 | 62370.00 | ||||||
002573 | 清新環境 | 848224.00 | 1103324.77 | 107916.54 | 140372.11 | ||||||
002616 | 長青集團 | 254381.44 | 401390.67 | 47020.60 | 74194.21 | ||||||
002717 | 嶺南股份 | 452880.58 | 624919.19 | 122070.24 | 168441.83 | ||||||
002887 | 綠茵生態 | 156577.42 | 304824.00 | 16026.35 | 31200.00 | ||||||
002973 | 僑銀股份 | 140972.03 | 541070.24 | 10647.43 | 40866.33 | ||||||
003027 | 同興環保 | 143652.83 | 289597.72 | 6574.50 | 13253.90 | ||||||
300070 | 碧水源 | 1542375.22 | 2199895.08 | 254098.06 | 362420.94 | ||||||
300103 | 達剛控股 | 225983.17 | 294416.13 | 24377.90 | 31760.10 | ||||||
300152 | 科融環境 | 270680.77 | 270864.00 | 71231.78 | 71280.00 | ||||||
300172 | 中電環保 | 292650.99 | 399258.90 | 49601.86 | 67671.00 | ||||||
300187 | 永清環保 | 531715.48 | 532357.14 | 64372.33 | 64450.02 | ||||||
數據時間:2022-03-10
|
行業名稱 | 研究機構 | 投資評級 | 最新行業研報 | 評級日期 |
暫無數據! |