租賃商務服務業 行業數據縱覽
板塊名稱 | 租賃商務服務業 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 68 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 8216.81 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 租賃商務服務業 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 68 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 8216.81 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000038 | 深大通 | 211978.39 | 465271.90 | 23817.80 | 52277.74 | ||||||
000056 | 皇庭國際 | 675219.65 | 878547.48 | 90270.01 | 117452.87 | ||||||
000058 | 深 賽 格 | 312111.90 | 716680.62 | 53812.40 | 123565.62 | ||||||
000061 | 農 產 品 | 970647.82 | 970663.48 | 169693.68 | 169696.41 | ||||||
000415 | 渤海租賃 | 826555.20 | 1440993.46 | 354744.72 | 618452.13 | ||||||
000524 | 嶺南控股 | 663438.72 | 663506.51 | 67014.01 | 67020.86 | ||||||
000785 | 居然之家 | 1237965.51 | 2938066.60 | 275103.45 | 652903.69 | ||||||
000796 | 凱撒旅業 | 757638.95 | 758032.24 | 80258.36 | 80300.03 | ||||||
000861 | 海印股份 | 690310.48 | 734881.45 | 218452.68 | 232557.42 | ||||||
000882 | 華聯股份 | 547469.60 | 547470.39 | 273734.80 | 273735.19 | ||||||
002010 | 傳化智聯 | 2090495.01 | 2171519.90 | 295685.29 | 307145.67 | ||||||
002027 | 分眾傳媒 | 10008444.41 | 10008444.41 | 1444219.97 | 1444219.97 | ||||||
002103 | 廣博股份 | 231390.55 | 293315.85 | 42147.64 | 53427.30 | ||||||
002115 | 三維通信 | 285416.54 | 393145.95 | 59338.16 | 81735.13 | ||||||
002127 | 南極電商 | 970177.38 | 1212705.98 | 196392.18 | 245487.04 | ||||||
002181 | 粵 傳 媒 | 463982.92 | 474872.79 | 113443.26 | 116105.82 | ||||||
002183 | 怡 亞 通 | 1205768.63 | 1314086.60 | 238294.19 | 259700.91 | ||||||
002188 | *ST巴士 | 166209.45 | 201851.62 | 24088.33 | 29253.86 | ||||||
002210 | 飛馬國際 | 832411.00 | 832965.86 | 265946.01 | 266123.28 | ||||||
002344 | 海寧皮城 | 570251.97 | 570764.55 | 128146.51 | 128261.70 | ||||||
002400 | 省廣集團 | 843594.54 | 871668.56 | 168718.91 | 174333.71 | ||||||
002654 | 萬潤科技 | 321763.08 | 360008.03 | 76428.28 | 85512.60 | ||||||
002707 | 眾信旅游 | 475140.24 | 584593.95 | 73665.15 | 90634.72 | ||||||
002712 | 思美傳媒 | 283680.49 | 287114.03 | 57425.20 | 58120.25 | ||||||
002769 | 普路通 | 201499.29 | 285214.99 | 26374.25 | 37331.81 | ||||||
002818 | 富森美 | 355110.73 | 890666.14 | 29841.24 | 74845.89 | ||||||
002878 | 元隆雅圖 | 373420.57 | 441843.47 | 18859.62 | 22315.33 | ||||||
002889 | 東方嘉盛 | 243864.22 | 375083.48 | 8978.80 | 13810.14 | ||||||
200056 | 皇庭B | 40863.48 | 197320.82 | 24323.50 | 117452.87 | ||||||
200058 | 深賽格B | 46595.64 | 233539.03 | 24653.78 | 123565.62 | ||||||
數據時間:2022-03-10
|
行業名稱 | 研究機構 | 投資評級 | 最新行業研報 | 評級日期 |
暫無數據! |