信息技術業 行業數據縱覽
板塊名稱 | 信息技術業 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 381 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 30577.96 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 信息技術業 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 381 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 30577.96 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000004 | 國華網安 | 220214.13 | 295313.73 | 11633.08 | 15600.30 | ||||||
000158 | 常山北明 | 1023499.56 | 1037502.25 | 157704.09 | 159861.67 | ||||||
000409 | 云鼎科技 | 285970.03 | 360206.47 | 40563.12 | 51093.12 | ||||||
000503 | 國新健康 | 1041685.94 | 1051462.42 | 89877.99 | 90721.52 | ||||||
000555 | 神州信息 | 1299747.07 | 1313124.31 | 97359.33 | 98361.37 | ||||||
000606 | ST順利 | 116688.26 | 126356.89 | 70720.16 | 76579.94 | ||||||
000638 | *ST萬方 | 176358.00 | 176358.00 | 30940.00 | 30940.00 | ||||||
000676 | 智度股份 | 816919.02 | 907596.46 | 114897.19 | 127650.70 | ||||||
000682 | 東方電子 | 903564.41 | 903650.00 | 134060.00 | 134072.70 | ||||||
000835 | *ST長動 | 40285.04 | 43459.13 | 30289.50 | 32676.04 | ||||||
000839 | 中信國安 | 913319.54 | 913319.54 | 391982.64 | 391982.64 | ||||||
000889 | 中嘉博創 | 375775.06 | 404477.76 | 86984.97 | 93629.11 | ||||||
000917 | 電廣傳媒 | 783765.16 | 783908.65 | 141729.69 | 141755.63 | ||||||
000948 | 南天信息 | 501758.60 | 591578.50 | 33450.57 | 39438.57 | ||||||
000971 | ST高升 | 179780.14 | 225446.88 | 83618.67 | 104859.01 | ||||||
000997 | 新 大 陸 | 1682587.07 | 1692583.22 | 102596.77 | 103206.29 | ||||||
002063 | 遠光軟件 | 972361.97 | 1055740.70 | 121849.87 | 132298.33 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 2085073.32 | 2375262.44 | 281386.41 | 320548.24 | ||||||
002072 | *ST凱瑞 | 181466.83 | 184943.04 | 36076.90 | 36768.00 | ||||||
002093 | 國脈科技 | 717699.21 | 720362.50 | 100377.51 | 100750.00 | ||||||
002095 | 生 意 寶 | 367707.01 | 369223.92 | 25168.17 | 25272.00 | ||||||
002113 | ST天潤 | 157226.19 | 243198.07 | 97656.02 | 151054.70 | ||||||
002123 | 夢網科技 | 890441.08 | 1070932.03 | 66699.71 | 80219.63 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 1235979.40 | 1438773.30 | 580272.02 | 675480.42 | ||||||
002148 | 北緯科技 | 279269.46 | 346824.46 | 46008.15 | 57137.47 | ||||||
002153 | 石基信息 | 1931551.44 | 3296026.41 | 87877.68 | 149955.71 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 284664.41 | 287892.71 | 79293.71 | 80192.96 | ||||||
002174 | 游族網絡 | 1046720.76 | 1048661.80 | 91416.66 | 91586.18 | ||||||
002195 | 二三四五 | 1324084.50 | 1345339.20 | 563440.21 | 572484.77 | ||||||
002197 | 證通電子 | 531655.03 | 750751.50 | 43506.96 | 61436.29 | ||||||
數據時間:2022-03-10
|
行業名稱 | 研究機構 | 投資評級 | 最新行業研報 | 評級日期 |
暫無數據! |