交通運輸倉儲 行業數據縱覽
板塊名稱 | 交通運輸倉儲 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 115 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 21804.82 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 交通運輸倉儲 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 115 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 21804.82 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000088 | 鹽 田 港 | 1174062.43 | 1174062.43 | 224916.17 | 224916.17 | ||||||
000089 | 深圳機場 | 1425284.81 | 1425284.81 | 205076.95 | 205076.95 | ||||||
000099 | 中信海直 | 493599.52 | 539160.25 | 71021.51 | 77577.01 | ||||||
000429 | 粵高速A | 998268.61 | 1601557.49 | 130322.27 | 209080.61 | ||||||
000507 | 珠海港 | 481698.44 | 533446.24 | 83051.46 | 91973.49 | ||||||
000520 | 長航鳳凰 | 388640.05 | 388640.05 | 101208.35 | 101208.35 | ||||||
000548 | 湖南投資 | 215649.57 | 215661.23 | 49918.88 | 49921.58 | ||||||
000557 | 西部創業 | 742079.34 | 742312.74 | 145791.62 | 145837.47 | ||||||
000582 | 北部灣港 | 941470.16 | 1211969.03 | 126882.77 | 163338.14 | ||||||
000755 | 山西路橋 | 212107.61 | 663224.21 | 46926.46 | 146731.02 | ||||||
000828 | 東莞控股 | 1069661.60 | 1069662.98 | 103951.56 | 103951.70 | ||||||
000885 | 城發環境 | 681245.03 | 681245.03 | 64207.83 | 64207.83 | ||||||
000900 | 現代投資 | 646346.50 | 646594.87 | 151724.53 | 151782.83 | ||||||
000905 | 廈門港務 | 406213.85 | 478271.51 | 53099.85 | 62519.15 | ||||||
001202 | 炬申股份 | 59518.73 | 237764.80 | 3224.20 | 12880.00 | ||||||
001205 | 盛航股份 | 74715.67 | 298862.67 | 3006.67 | 12026.67 | ||||||
001213 | 中鐵特貨 | 245777.78 | 2457777.78 | 44444.44 | 444444.44 | ||||||
001317 | 三羊馬 | 100050.00 | 400200.00 | 2001.00 | 8004.00 | ||||||
001872 | 招商港口 | 970885.37 | 3143066.98 | 59381.37 | 192236.51 | ||||||
001965 | 招商公路 | 1478595.61 | 4726346.41 | 193280.47 | 617823.06 | ||||||
002040 | 南 京 港 | 309738.75 | 309738.75 | 48396.68 | 48396.68 | ||||||
002120 | 韻達股份 | 5521674.00 | 5703935.24 | 281001.22 | 290276.60 | ||||||
002320 | 海峽股份 | 1241515.79 | 1241515.79 | 222893.32 | 222893.32 | ||||||
002352 | 順豐控股 | 24235759.74 | 26341458.14 | 451401.75 | 490621.31 | ||||||
002357 | 富臨運業 | 178021.62 | 178061.77 | 31341.83 | 31348.90 | ||||||
002468 | 申通快遞 | 1162303.57 | 1192494.89 | 149204.57 | 153080.22 | ||||||
002492 | 恒基達鑫 | 237684.65 | 241785.00 | 39813.17 | 40500.00 | ||||||
002627 | 三峽旅游 | 430720.43 | 463557.02 | 68586.06 | 73814.81 | ||||||
002682 | 龍洲股份 | 272570.12 | 276122.98 | 55513.26 | 56236.86 | ||||||
002800 | 天順股份 | 248755.14 | 269814.19 | 10026.41 | 10875.22 | ||||||
數據時間:2022-03-10
|
行業名稱 | 研究機構 | 投資評級 | 最新行業研報 | 評級日期 |
暫無數據! |