批發和零售業 行業數據縱覽
板塊名稱 | 批發和零售業 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 195 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 13117.96 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 批發和零售業 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 195 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 13117.96 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000019 | 深糧控股 | 301734.00 | 835588.06 | 41618.48 | 115253.53 | ||||||
000025 | 特 力A | 518074.60 | 568565.92 | 39277.83 | 43105.83 | ||||||
000026 | 飛亞達 | 366100.43 | 434145.98 | 35927.42 | 42605.10 | ||||||
000028 | 國藥一致 | 1166079.76 | 1357590.66 | 36773.25 | 42812.70 | ||||||
000034 | 神州數碼 | 803211.54 | 984543.31 | 53906.82 | 66076.73 | ||||||
000062 | 深圳華強 | 1394478.20 | 1396288.94 | 104455.30 | 104590.93 | ||||||
000078 | 海王生物 | 969843.83 | 1017808.31 | 262119.95 | 275083.33 | ||||||
000096 | 廣聚能源 | 437796.74 | 452496.00 | 51084.80 | 52800.00 | ||||||
000151 | 中成股份 | 238023.76 | 301272.06 | 26654.40 | 33737.07 | ||||||
000159 | 國際實業 | 323020.99 | 323020.99 | 48068.60 | 48068.60 | ||||||
000411 | 英特集團 | 286657.50 | 352929.84 | 20742.22 | 25537.62 | ||||||
000417 | 合肥百貨 | 340435.00 | 340809.40 | 77902.75 | 77988.42 | ||||||
000419 | 通程控股 | 274366.42 | 274509.24 | 54329.98 | 54358.27 | ||||||
000501 | 鄂武商A | 799564.14 | 800521.43 | 76807.31 | 76899.27 | ||||||
000554 | 泰山石油 | 213238.03 | 282706.47 | 36264.97 | 48079.33 | ||||||
000564 | *ST大集 | 1761164.74 | 2222998.17 | 1518245.47 | 1916377.73 | ||||||
000626 | 遠大控股 | 884299.52 | 902860.38 | 49847.77 | 50894.05 | ||||||
000632 | 三木集團 | 182934.27 | 182949.19 | 46548.16 | 46551.96 | ||||||
000652 | 泰達股份 | 598587.33 | 599082.98 | 147435.30 | 147557.39 | ||||||
000679 | 大連友誼 | 147549.60 | 147549.60 | 35640.00 | 35640.00 | ||||||
000701 | 廈門信達 | 241120.65 | 319543.02 | 40661.16 | 53885.84 | ||||||
000705 | 浙江震元 | 231499.07 | 274315.22 | 28197.21 | 33412.33 | ||||||
000715 | 中興商業 | 208359.87 | 208690.91 | 41505.95 | 41571.89 | ||||||
000753 | 漳州發展 | 346026.89 | 346026.89 | 99148.11 | 99148.11 | ||||||
000757 | 浩物股份 | 220824.29 | 287156.67 | 51116.73 | 66471.45 | ||||||
000759 | 中百集團 | 315804.09 | 315993.98 | 68061.23 | 68102.15 | ||||||
000829 | 天音控股 | 1374916.46 | 1376709.89 | 102376.50 | 102510.04 | ||||||
000851 | 高鴻股份 | 607311.45 | 630437.82 | 109821.24 | 114003.22 | ||||||
000906 | 浙商中拓 | 781139.50 | 792185.96 | 66479.96 | 67420.08 | ||||||
000927 | 中國鐵物 | 1222919.41 | 1966364.93 | 376282.89 | 605035.36 | ||||||
數據時間:2022-03-10
|
行業名稱 | 研究機構 | 投資評級 | 最新行業研報 | 評級日期 |
暫無數據! |