建筑業 行業數據縱覽
板塊名稱 | 建筑業 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 109 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 14288.83 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 建筑業 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 109 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 14288.83 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000010 | 美麗生態 | 180149.17 | 282849.88 | 52217.15 | 81985.47 | ||||||
000032 | 深桑達A | 825316.76 | 2284322.15 | 41142.41 | 113874.48 | ||||||
000065 | 北方國際 | 804857.13 | 919311.93 | 67805.99 | 77448.35 | ||||||
000090 | 天健集團 | 1147053.48 | 1147286.90 | 186816.53 | 186854.54 | ||||||
000498 | 山東路橋 | 637414.33 | 1332679.53 | 74551.38 | 155868.95 | ||||||
000628 | 高新發展 | 213202.18 | 391030.80 | 19207.40 | 35228.00 | ||||||
000711 | 京藍科技 | 279756.43 | 349070.73 | 82040.01 | 102366.78 | ||||||
000928 | 中鋼國際 | 908149.52 | 908171.64 | 128088.79 | 128091.91 | ||||||
001267 | 匯綠生態 | 179484.31 | 438900.00 | 28625.89 | 70000.00 | ||||||
002047 | 寶鷹股份 | 455436.22 | 517040.80 | 133559.01 | 151624.87 | ||||||
002051 | 中工國際 | 962194.29 | 1070358.73 | 111236.33 | 123740.89 | ||||||
002060 | 粵 水 電 | 683889.62 | 684087.11 | 120191.50 | 120226.21 | ||||||
002061 | 浙江交科 | 961034.74 | 961034.74 | 149461.08 | 149461.08 | ||||||
002062 | 宏潤建設 | 503702.02 | 573300.00 | 96865.77 | 110250.00 | ||||||
002081 | 金 螳 螂 | 1419334.21 | 1437182.90 | 263816.77 | 267134.37 | ||||||
002116 | 中國海誠 | 380177.23 | 381295.22 | 41640.44 | 41762.89 | ||||||
002140 | 東華科技 | 711077.58 | 724718.90 | 53504.71 | 54531.14 | ||||||
002163 | 海南發展 | 874262.40 | 874262.40 | 80355.00 | 80355.00 | ||||||
002307 | 北新路橋 | 514657.98 | 591162.82 | 105247.03 | 120892.19 | ||||||
002323 | *ST雅博 | 682405.16 | 852583.77 | 169752.53 | 212085.51 | ||||||
002325 | 洪濤股份 | 259796.20 | 343268.10 | 100307.41 | 132535.95 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 771976.23 | 777197.97 | 133099.35 | 133999.65 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 478332.82 | 487731.23 | 145833.18 | 148698.55 | ||||||
002482 | 廣田集團 | 377737.00 | 379708.08 | 152929.96 | 153727.97 | ||||||
002504 | ST弘高 | 67973.73 | 168231.29 | 41447.40 | 102580.05 | ||||||
002542 | 中化巖土 | 453952.59 | 547017.94 | 149819.34 | 180533.98 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 403841.90 | 404259.51 | 86847.72 | 86937.53 | ||||||
002586 | *ST圍海 | 308411.70 | 394757.18 | 89394.70 | 114422.37 | ||||||
002620 | 瑞和股份 | 229882.17 | 277666.33 | 31319.10 | 37829.20 | ||||||
002628 | 成都路橋 | 296074.27 | 301973.83 | 74390.52 | 75872.82 | ||||||
數據時間:2022-03-10
|
行業名稱 | 研究機構 | 投資評級 | 最新行業研報 | 評級日期 |
暫無數據! |