水電煤 行業數據縱覽
板塊名稱 | 水電煤 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 133 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 23136.74 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 水電煤 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 133 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 23136.74 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000027 | 深圳能源 | 3263569.48 | 3263569.48 | 475738.99 | 475738.99 | ||||||
000037 | 深南電A | 225364.26 | 400837.13 | 33889.36 | 60276.26 | ||||||
000040 | 東旭藍天 | 357334.77 | 501076.49 | 106034.06 | 148687.39 | ||||||
000155 | 川能動力 | 2840970.62 | 3301648.29 | 126999.13 | 147592.68 | ||||||
000407 | 勝利股份 | 363433.69 | 365235.13 | 87574.38 | 88008.47 | ||||||
000421 | 南京公用 | 277161.12 | 279912.66 | 57264.69 | 57833.19 | ||||||
000531 | 穗恒運A | 600817.63 | 600817.63 | 68508.28 | 68508.28 | ||||||
000539 | 粵電力A | 1414866.46 | 2908657.33 | 255391.06 | 525028.40 | ||||||
000543 | 皖能電力 | 805678.19 | 1020088.50 | 179039.60 | 226686.33 | ||||||
000544 | 中原環保 | 640367.71 | 640367.71 | 97468.45 | 97468.45 | ||||||
000591 | 太陽能 | 2124694.18 | 3136403.25 | 203709.89 | 300709.80 | ||||||
000593 | 德龍匯能 | 224035.20 | 224144.38 | 35845.63 | 35863.10 | ||||||
000598 | 興蓉環境 | 1600613.17 | 1600613.17 | 298621.86 | 298621.86 | ||||||
000600 | 建投能源 | 493789.99 | 811606.75 | 109004.41 | 179162.64 | ||||||
000601 | 韶能股份 | 468668.90 | 468959.42 | 107988.23 | 108055.17 | ||||||
000605 | 渤海股份 | 229628.90 | 240160.51 | 33719.37 | 35265.86 | ||||||
000669 | ST金鴻 | 168741.38 | 168741.38 | 68040.88 | 68040.88 | ||||||
000685 | 中山公用 | 1012609.77 | 1191889.97 | 125322.99 | 147511.14 | ||||||
000690 | 寶新能源 | 1065883.43 | 1114054.59 | 208180.36 | 217588.79 | ||||||
000692 | 惠天熱電 | 238173.99 | 238176.34 | 53282.77 | 53283.30 | ||||||
000722 | 湖南發展 | 401961.07 | 401961.07 | 46415.83 | 46415.83 | ||||||
000767 | 晉控電力 | 1185282.69 | 1252315.48 | 291224.25 | 307694.22 | ||||||
000791 | 甘肅電投 | 931292.04 | 931310.03 | 135955.04 | 135957.67 | ||||||
000862 | 銀星能源 | 506366.42 | 713180.19 | 50135.29 | 70611.90 | ||||||
000875 | 吉電股份 | 2294045.46 | 2617215.27 | 244567.75 | 279020.82 | ||||||
000883 | 湖北能源 | 2992557.83 | 3022085.41 | 650556.05 | 656975.09 | ||||||
000899 | 贛能股份 | 522961.77 | 522963.28 | 97567.49 | 97567.78 | ||||||
000966 | 長源電力 | 681594.71 | 1690836.53 | 110828.41 | 274932.77 | ||||||
000993 | 閩東電力 | 529895.82 | 551831.50 | 43974.76 | 45795.15 | ||||||
001210 | 金房節能 | 61989.08 | 247923.75 | 2269.00 | 9074.81 | ||||||
數據時間:2022-03-10
|
行業名稱 | 研究機構 | 投資評級 | 最新行業研報 | 評級日期 |
暫無數據! |