制造業 行業數據縱覽
板塊名稱 | 制造業 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 3267 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 404582.20 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 制造業 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 3267 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 404582.20 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000008 | 神州高鐵 | 703077.30 | 725787.59 | 269378.28 | 278079.53 | ||||||
000012 | 南 玻A | 1542030.17 | 2419705.38 | 195689.11 | 307069.21 | ||||||
000016 | 深康佳A | 823832.34 | 1242499.83 | 159657.43 | 240794.54 | ||||||
000017 | 深中華A | 108770.18 | 197933.91 | 30298.10 | 55134.79 | ||||||
000020 | 深華發A | 165041.67 | 257959.88 | 18116.54 | 28316.12 | ||||||
000021 | 深科技 | 1840833.51 | 1841493.35 | 156002.84 | 156058.76 | ||||||
000023 | 深天地A | 165674.95 | 165674.95 | 13875.62 | 13875.62 | ||||||
000030 | 富奧股份 | 1013757.49 | 1042878.02 | 175999.56 | 181055.21 | ||||||
000039 | 中集集團 | 2155651.36 | 5050994.09 | 153427.14 | 359501.36 | ||||||
000045 | 深紡織A | 371952.86 | 412308.79 | 45694.45 | 50652.18 | ||||||
000048 | 京基智農 | 1063578.74 | 1063745.40 | 52315.73 | 52323.92 | ||||||
000049 | 德賽電池 | 1150058.02 | 1157051.93 | 29848.38 | 30029.90 | ||||||
000050 | 深天馬A | 2503047.22 | 2669113.96 | 230483.17 | 245774.77 | ||||||
000055 | 方大集團 | 294674.82 | 467135.29 | 67741.34 | 107387.42 | ||||||
000059 | 華錦股份 | 1034810.85 | 1034839.32 | 159939.85 | 159944.25 | ||||||
000060 | 中金嶺南 | 1802524.95 | 1803117.10 | 364883.59 | 365003.46 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 9881534.74 | 12018429.11 | 389036.80 | 473166.50 | ||||||
000066 | 中國長城 | 3572083.82 | 3919345.89 | 293998.67 | 322579.91 | ||||||
000070 | 特發信息 | 477134.83 | 483943.82 | 83269.60 | 84457.91 | ||||||
000100 | TCL科技 | 6843451.29 | 7155627.63 | 1341853.19 | 1403064.24 | ||||||
000153 | 豐原藥業 | 277347.76 | 277493.55 | 31197.72 | 31214.12 | ||||||
000155 | 川能動力 | 2840970.62 | 3301648.29 | 126999.13 | 147592.68 | ||||||
000157 | 中聯重科 | 4734293.15 | 5814254.80 | 706610.92 | 867799.22 | ||||||
000301 | 東方盛虹 | 3273713.26 | 9419243.39 | 206673.82 | 594649.20 | ||||||
000333 | 美的集團 | 40209580.86 | 41131007.52 | 683023.29 | 698675.17 | ||||||
000338 | 濰柴動力 | 6916726.04 | 11981562.52 | 503767.37 | 872655.68 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 1987299.85 | 1987413.13 | 100826.98 | 100832.73 | ||||||
000401 | 冀東水泥 | 1717243.91 | 3229728.67 | 141336.95 | 265821.29 | ||||||
000403 | 派林生物 | 1433967.51 | 1743614.86 | 60276.06 | 73291.92 | ||||||
000404 | 長虹華意 | 318170.66 | 318766.16 | 69469.58 | 69599.60 | ||||||
數據時間:2022-03-10
|
行業名稱 | 研究機構 | 投資評級 | 最新行業研報 | 評級日期 |
暫無數據! |