農林牧漁業 行業數據縱覽
板塊名稱 | 農林牧漁業 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 48 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 5663.12 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 農林牧漁業 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 48 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 5663.12 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000592 | 平潭發展 | 514849.03 | 519649.06 | 191393.69 | 193178.09 | ||||||
000713 | 豐樂種業 | 547701.36 | 547701.36 | 61401.50 | 61401.50 | ||||||
000735 | 羅 牛 山 | 726209.58 | 726605.07 | 115088.68 | 115151.36 | ||||||
000798 | 中水漁業 | 218800.99 | 218826.68 | 31941.75 | 31945.50 | ||||||
000998 | 隆平高科 | 2292596.96 | 2329720.46 | 129598.47 | 131697.03 | ||||||
001201 | 東瑞股份 | 173627.61 | 694455.61 | 4433.80 | 17733.80 | ||||||
002041 | 登海種業 | 1824240.00 | 1824240.00 | 88000.00 | 88000.00 | ||||||
002069 | 獐子島 | 249360.49 | 257422.61 | 68884.11 | 71111.22 | ||||||
002086 | ST東洋 | 148539.98 | 178498.60 | 62940.67 | 75635.00 | ||||||
002124 | 天邦股份 | 973428.38 | 1164208.93 | 153780.16 | 183919.26 | ||||||
002157 | 正邦科技 | 1401229.62 | 1909880.35 | 230845.08 | 314642.56 | ||||||
002200 | ST云投 | 132793.41 | 142334.72 | 17178.97 | 18413.29 | ||||||
002234 | 民和股份 | 384155.50 | 529721.60 | 25306.69 | 34896.02 | ||||||
002299 | 圣農發展 | 2242042.40 | 2270251.45 | 122851.64 | 124397.34 | ||||||
002321 | *ST華英 | 602694.07 | 603607.89 | 212966.10 | 213289.01 | ||||||
002458 | 益生股份 | 577688.97 | 847945.12 | 67645.08 | 99291.00 | ||||||
002679 | 福建金森 | 292337.44 | 292337.44 | 23575.60 | 23575.60 | ||||||
002696 | 百洋股份 | 197514.03 | 199499.93 | 34590.90 | 34938.69 | ||||||
002714 | 牧原股份 | 19704830.58 | 28795780.18 | 360102.90 | 526238.67 | ||||||
002772 | 眾興菌業 | 299343.39 | 303121.82 | 40234.33 | 40742.18 | ||||||
002982 | 湘佳股份 | 181813.44 | 392543.64 | 4718.75 | 10188.00 | ||||||
200992 | 中 魯B | 41124.00 | 79289.25 | 13800.00 | 26607.13 | ||||||
300087 | 荃銀高科 | 1054739.94 | 1116173.96 | 42910.49 | 45409.84 | ||||||
300106 | 西部牧業 | 214713.63 | 214713.63 | 21133.23 | 21133.23 | ||||||
300189 | 神農科技 | 445892.03 | 474112.00 | 96304.97 | 102400.00 | ||||||
300313 | ST天山 | 117137.89 | 199053.62 | 18417.91 | 31297.74 | ||||||
300498 | 溫氏股份 | 9306487.76 | 12500370.63 | 472890.64 | 635181.43 | ||||||
300511 | 雪榕生物 | 207601.76 | 290343.37 | 31598.44 | 44192.29 | ||||||
300761 | 立華股份 | 1123044.31 | 1409541.20 | 32178.92 | 40388.00 | ||||||
300967 | 曉鳴股份 | 89159.00 | 360831.22 | 4700.00 | 19021.15 | ||||||
數據時間:2022-03-10
|
行業名稱 | 研究機構 | 投資評級 | 最新行業研報 | 評級日期 |
暫無數據! |