創業板
市場數據 | 創業板 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 778 | 平盤家數 | ![]() |
流通市值(億) | 85906.29 | 下跌家數 | ![]() |
市場數據 | 創業板 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 778 | 平盤家數 | ![]() |
流通市值(億) | 85906.29 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||||||
300001 | 特銳德 | 2039441.64 | 2140741.94 | 99146.41 | 104071.07 | ||||||||||
300002 | 神州泰岳 | 803335.17 | 937401.97 | 168061.75 | 196109.20 | ||||||||||
300003 | 樂普醫療 | 2920504.17 | 3425106.71 | 153872.72 | 180458.73 | ||||||||||
300004 | 南風股份 | 333810.05 | 335515.53 | 47755.37 | 47999.36 | ||||||||||
300005 | 探路者 | 702543.24 | 702543.24 | 88370.22 | 88370.22 | ||||||||||
300006 | 萊美藥業 | 450744.79 | 586030.72 | 81215.28 | 105591.12 | ||||||||||
300007 | 漢威科技 | 569391.76 | 658505.92 | 28048.86 | 32438.72 | ||||||||||
300008 | 天海防務 | 672649.93 | 812173.69 | 143117.01 | 172802.91 | ||||||||||
300009 | 安科生物 | 1186790.46 | 1674511.80 | 116124.31 | 163846.56 | ||||||||||
300010 | 豆神教育 | 272629.53 | 318675.15 | 74285.97 | 86832.46 | ||||||||||
300011 | 鼎漢技術 | 341540.14 | 380999.56 | 50079.20 | 55865.04 | ||||||||||
300012 | 華測檢測 | 2923665.52 | 3225714.08 | 151642.40 | 167308.82 | ||||||||||
300013 | 新寧物流 | 165387.02 | 165720.92 | 44578.71 | 44668.71 | ||||||||||
300014 | 億緯鋰能 | 13825213.04 | 14269122.46 | 183968.24 | 189875.22 | ||||||||||
300015 | 愛爾眼科 | 14285750.85 | 17321169.57 | 445872.37 | 540610.79 | ||||||||||
300016 | 北陸藥業 | 334356.07 | 405013.86 | 40675.92 | 49271.76 | ||||||||||
300017 | 網宿科技 | 1413559.14 | 1522052.54 | 227260.31 | 244702.98 | ||||||||||
300018 | 中元股份 | 287209.94 | 340909.56 | 40509.16 | 48083.15 | ||||||||||
300019 | 硅寶科技 | 650452.99 | 762703.89 | 33356.56 | 39113.02 | ||||||||||
300020 | 銀江技術 | 647989.29 | 677430.13 | 62728.88 | 65578.91 | ||||||||||
300021 | 大禹節水 | 367615.67 | 494309.69 | 63933.16 | 85966.90 | ||||||||||
300022 | 吉峰科技 | 187122.48 | 206090.29 | 34524.44 | 38024.04 | ||||||||||
300023 | *ST寶德 | 177644.48 | 217481.46 | 25820.42 | 31610.68 | ||||||||||
300024 | 機器人 | 1427259.81 | 1468050.72 | 150713.81 | 155021.20 | ||||||||||
300025 | 華星創業 | 175241.25 | 175269.00 | 42846.27 | 42853.06 | ||||||||||
300026 | 紅日藥業 | 1644075.24 | 1841546.92 | 268201.51 | 300415.48 | ||||||||||
300027 | 華誼兄弟 | 711528.04 | 879518.38 | 224456.79 | 277450.59 | ||||||||||
300029 | *ST天龍 | 118600.00 | 118600.00 | 20000.00 | 20000.00 | ||||||||||
300030 | 陽普醫療 | 229351.80 | 278268.58 | 25483.53 | 30918.73 | ||||||||||
300031 | 寶通科技 | 628739.68 | 762534.97 | 33949.23 | 41173.59 | ||||||||||
數據時間:2022-03-10
|