行業名稱 | 股票數量 | 上漲家數 | 平盤家數 | 下跌家數 | 總流通市值(億元) |
小盤 | 3186 | 2473 | 79 | 634 | 109167.16 |
融資融券 | 2276 | 1728 | 56 | 492 | 566962.33 |
預盈預增 | 1449 | 1120 | 29 | 300 | 285609.86 |
富時羅素概念 | 1326 | 1020 | 33 | 273 | 498049.52 |
中盤 | 1181 | 899 | 24 | 258 | 194245.10 |
增持回購 | 672 | 512 | 16 | 144 | 138577.74 |
次新股 | 678 | 505 | 8 | 165 | 15914.23 |
MSCI中國 | 614 | 450 | 17 | 147 | 436240.59 |
華為概念 | 583 | 418 | 14 | 151 | 78789.10 |
新能源 | 406 | 348 | 7 | 51 | 98103.17 |
專精特新 | 416 | 313 | 3 | 100 | 24631.67 |
新能源車 | 373 | 308 | 3 | 62 | 56253.07 |
太陽能 | 350 | 302 | 5 | 43 | 56536.93 |
航天軍工 | 352 | 278 | 9 | 65 | 34166.11 |
節能環保 | 339 | 277 | 10 | 52 | 24984.45 |
證金匯金 | 359 | 269 | 10 | 80 | 272099.22 |
國資改革 | 322 | 249 | 12 | 61 | 73596.94 |
汽車零部件 | 286 | 232 | 4 | 50 | 17453.27 |
鋰電池 | 254 | 219 | 4 | 31 | 56712.18 |
新材料 | 271 | 213 | 8 | 50 | 35937.39 |
半導體 | 301 | 212 | 2 | 87 | 51815.63 |
5G | 305 | 211 | 9 | 85 | 33001.89 |
儲能 | 225 | 200 | 3 | 22 | 49932.72 |
機械 | 260 | 197 | 9 | 54 | 19563.01 |
醫療器械 | 209 | 191 | 0 | 18 | 21144.59 |
大盤 | 264 | 188 | 5 | 71 | 255171.19 |
物聯網 | 246 | 170 | 11 | 65 | 31730.30 |
區塊鏈 | 238 | 165 | 11 | 62 | 36966.17 |
一帶一路 | 249 | 162 | 10 | 77 | 53821.94 |
股權轉讓 | 218 | 162 | 13 | 43 | 36769.48 |
軍民融合 | 186 | 157 | 4 | 25 | 20000.51 |
數據時間:2022-03-10
|