新疆 地區數據縱覽
板塊名稱 | 新疆 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 58 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 6516.64 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 新疆 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 58 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 6516.64 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000159 | 國際實業 | 323020.99 | 323020.99 | 48068.60 | 48068.60 | ||||||
000166 | 申萬宏源 | 9757874.67 | 10842295.99 | 2253550.73 | 2503994.46 | ||||||
000415 | 渤海租賃 | 826555.20 | 1440993.46 | 354744.72 | 618452.13 | ||||||
000617 | 中油資本 | 6662375.67 | 6662375.67 | 1264207.91 | 1264207.91 | ||||||
000633 | 合金投資 | 250317.68 | 250319.14 | 38510.41 | 38510.64 | ||||||
000813 | 德展健康 | 785006.35 | 790407.00 | 221753.21 | 223278.81 | ||||||
000877 | 天山股份 | 1227739.16 | 12085474.83 | 88009.98 | 866342.28 | ||||||
000972 | *ST中基 | 201305.01 | 201305.01 | 77128.36 | 77128.36 | ||||||
002092 | 中泰化學 | 2604323.81 | 2694223.53 | 248979.33 | 257573.95 | ||||||
002100 | 天康生物 | 1185124.02 | 1490596.10 | 107640.69 | 135385.66 | ||||||
002202 | 金風科技 | 4808724.21 | 5986920.86 | 339359.51 | 422506.76 | ||||||
002205 | 國統股份 | 172276.67 | 172276.67 | 18584.32 | 18584.32 | ||||||
002207 | 準油股份 | 245745.45 | 270965.26 | 23766.48 | 26205.54 | ||||||
002302 | 西部建設 | 1067951.74 | 1067951.74 | 126235.43 | 126235.43 | ||||||
002307 | 北新路橋 | 514657.98 | 591162.82 | 105247.03 | 120892.19 | ||||||
002524 | 光正眼科 | 394132.66 | 399669.00 | 50921.53 | 51636.82 | ||||||
002700 | ST浩源 | 121010.94 | 161789.50 | 31595.55 | 42242.69 | ||||||
002719 | 麥趣爾 | 141962.00 | 152720.30 | 16187.23 | 17413.95 | ||||||
002800 | 天順股份 | 248755.14 | 269814.19 | 10026.41 | 10875.22 | ||||||
002828 | 貝肯能源 | 158276.92 | 206414.27 | 15411.58 | 20098.76 | ||||||
002941 | 新疆交建 | 1085743.02 | 1097224.77 | 63829.69 | 64504.69 | ||||||
300106 | 西部牧業 | 214713.63 | 214713.63 | 21133.23 | 21133.23 | ||||||
300159 | 新研股份 | 533735.64 | 569317.60 | 139721.37 | 149036.02 | ||||||
300313 | ST天山 | 117137.89 | 199053.62 | 18417.91 | 31297.74 | ||||||
300588 | 熙菱信息 | 192164.64 | 354070.28 | 10500.80 | 19348.10 | ||||||
300603 | 立昂技術 | 435593.65 | 631803.04 | 25091.80 | 36394.18 | ||||||
300859 | *ST西域 | 215831.69 | 349525.00 | 9571.25 | 15500.00 | ||||||
600075 | 新疆天業 | 927477.46 | 1248075.96 | 126877.90 | 170735.43 | ||||||
600084 | *ST中葡 | 483202.54 | 483202.54 | 112372.68 | 112372.68 | ||||||
600089 | 特變電工 | 7747585.34 | 7747585.34 | 378855.03 | 378855.03 | ||||||
數據時間:2022-03-10
|