寧夏 地區數據縱覽
板塊名稱 | 寧夏 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 15 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 1119.15 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 寧夏 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 15 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 1119.15 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000557 | 西部創業 | 742079.34 | 742312.74 | 145791.62 | 145837.47 | ||||||
000595 | 寶塔實業 | 374897.35 | 375756.60 | 113605.26 | 113865.64 | ||||||
000635 | 英 力 特 | 277022.07 | 277022.07 | 30308.76 | 30308.76 | ||||||
000815 | 美利云 | 1044980.34 | 1044980.34 | 69526.30 | 69526.30 | ||||||
000862 | 銀星能源 | 506366.42 | 713180.19 | 50135.29 | 70611.90 | ||||||
000962 | 東方鉭業 | 461550.12 | 461551.78 | 44083.11 | 44083.26 | ||||||
000982 | 中銀絨業 | 1133659.30 | 1133659.30 | 426187.71 | 426187.71 | ||||||
002457 | 青龍管業 | 346557.43 | 346716.72 | 33483.81 | 33499.20 | ||||||
300967 | 曉鳴股份 | 89159.00 | 360831.22 | 4700.00 | 19021.15 | ||||||
600146 | *ST環球 | 98693.70 | 98693.70 | 46997.00 | 46997.00 | ||||||
600165 | 新日恒力 | 718443.08 | 718443.08 | 68488.38 | 68488.38 | ||||||
600449 | 寧夏建材 | 613506.28 | 613506.28 | 47818.10 | 47818.10 | ||||||
600785 | 新華百貨 | 246389.36 | 246389.36 | 22563.13 | 22563.13 | ||||||
600989 | 寶豐能源 | 3424161.59 | 12591379.12 | 199427.00 | 733336.00 | ||||||
601619 | 嘉澤新能 | 1114079.85 | 1146517.62 | 236535.00 | 243422.00 | ||||||
數據時間:2022-03-10
|