貴州 地區數據縱覽
板塊名稱 | 貴州 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 34 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 25922.88 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 貴州 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 34 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 25922.88 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000540 | 中天金融 | 1617693.72 | 1625219.09 | 697281.78 | 700525.47 | ||||||
000589 | 貴州輪胎 | 457972.64 | 502067.72 | 87232.88 | 95631.95 | ||||||
000733 | 振華科技 | 5669772.45 | 5675117.52 | 51764.56 | 51813.36 | ||||||
000851 | 高鴻股份 | 607311.45 | 630437.82 | 109821.24 | 114003.22 | ||||||
000920 | 沃頓科技 | 434011.21 | 434238.00 | 42177.96 | 42200.00 | ||||||
002025 | 航天電器 | 2913509.36 | 3074934.70 | 42889.88 | 45266.23 | ||||||
002037 | 保利聯合 | 400698.63 | 596853.38 | 32736.82 | 48762.53 | ||||||
002039 | 黔源電力 | 575059.33 | 575065.68 | 30539.53 | 30539.87 | ||||||
002390 | 信邦制藥 | 874874.03 | 1131193.56 | 156787.46 | 202722.86 | ||||||
002424 | 貴州百靈 | 600888.70 | 905990.40 | 93596.37 | 141120.00 | ||||||
002873 | 新天藥業 | 327915.18 | 346797.53 | 15511.60 | 16404.80 | ||||||
002895 | 川恒股份 | 1073554.31 | 1077009.54 | 48687.27 | 48843.97 | ||||||
002927 | 泰永長征 | 263939.23 | 265123.10 | 22235.82 | 22335.56 | ||||||
002928 | 華夏航空 | 1111883.71 | 1111883.71 | 101356.76 | 101356.76 | ||||||
300288 | 朗瑪信息 | 311640.84 | 424116.46 | 24831.94 | 33794.14 | ||||||
300919 | 中偉股份 | 1765038.60 | 7025807.41 | 15215.85 | 60567.31 | ||||||
600112 | *ST天成 | 173638.85 | 173638.85 | 50920.48 | 50920.48 | ||||||
600227 | 圣濟堂 | 429468.33 | 568893.09 | 127817.95 | 169313.42 | ||||||
600367 | 紅星發展 | 619673.60 | 624007.48 | 29120.00 | 29323.66 | ||||||
600395 | 盤江股份 | 1365417.79 | 1365417.79 | 165505.19 | 165505.19 | ||||||
600519 | 貴州茅臺 | 225415901.83 | 225415901.83 | 125619.78 | 125619.78 | ||||||
600523 | 貴航股份 | 823442.94 | 823986.47 | 40404.46 | 40431.13 | ||||||
600594 | 益佰制藥 | 535342.92 | 535342.92 | 79192.74 | 79192.74 | ||||||
600610 | 中毅達 | 605262.88 | 1445149.44 | 44867.52 | 107127.46 | ||||||
600765 | 中航重機 | 4188761.78 | 4628261.64 | 95177.50 | 105163.86 | ||||||
600903 | 貴州燃氣 | 1008431.93 | 1008431.93 | 113818.50 | 113818.50 | ||||||
600992 | 貴繩股份 | 399006.52 | 399006.52 | 24509.00 | 24509.00 | ||||||
600996 | 貴廣網絡 | 887642.88 | 887642.88 | 105170.96 | 105170.96 | ||||||
601997 | 貴陽銀行 | 2200271.53 | 2259530.41 | 356030.99 | 365619.81 | ||||||
603058 | 永吉股份 | 326039.88 | 326039.88 | 41907.44 | 41907.44 | ||||||
數據時間:2022-03-10
|