海南 地區數據縱覽
板塊名稱 | 海南 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 34 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 3156.84 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 海南 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 34 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 3156.84 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000503 | 國新健康 | 1041685.94 | 1051462.42 | 89877.99 | 90721.52 | ||||||
000505 | 京糧控股 | 448849.51 | 525585.03 | 62081.54 | 72695.03 | ||||||
000566 | 海南海藥 | 522017.25 | 581219.58 | 116521.71 | 129736.51 | ||||||
000567 | 海德股份 | 1012122.25 | 1014281.78 | 63977.39 | 64113.89 | ||||||
000571 | ST大洲 | 183972.21 | 183978.46 | 81403.63 | 81406.40 | ||||||
000572 | 海馬汽車 | 816151.15 | 817384.30 | 164215.52 | 164463.64 | ||||||
000585 | *ST東電 | 79834.15 | 114411.47 | 60942.10 | 87337.00 | ||||||
000613 | *ST東海A | 101497.64 | 137993.90 | 26780.38 | 36410.00 | ||||||
000657 | 中鎢高新 | 1190304.20 | 1348772.99 | 94769.44 | 107386.38 | ||||||
000735 | 羅 牛 山 | 726209.58 | 726605.07 | 115088.68 | 115151.36 | ||||||
000793 | 華聞集團 | 535355.29 | 545248.01 | 196100.84 | 199724.55 | ||||||
000796 | 凱撒旅業 | 757638.95 | 758032.24 | 80258.36 | 80300.03 | ||||||
000886 | 海南高速 | 368156.20 | 373777.10 | 97395.82 | 98882.83 | ||||||
000955 | 欣龍控股 | 260777.43 | 261121.58 | 53768.54 | 53839.50 | ||||||
002320 | 海峽股份 | 1241515.79 | 1241515.79 | 222893.32 | 222893.32 | ||||||
002596 | 海南瑞澤 | 349909.15 | 385587.05 | 104139.63 | 114758.05 | ||||||
002693 | 雙成藥業 | 200498.16 | 204764.00 | 40341.68 | 41200.00 | ||||||
002865 | 鈞達股份 | 1215428.40 | 1245130.55 | 13814.83 | 14152.43 | ||||||
300086 | 康芝藥業 | 398631.75 | 411750.00 | 43566.31 | 45000.00 | ||||||
300189 | 神農科技 | 445892.03 | 474112.00 | 96304.97 | 102400.00 | ||||||
300630 | 普利制藥 | 1528253.85 | 2073478.21 | 32207.67 | 43698.17 | ||||||
600209 | *ST羅頓 | 195798.98 | 195798.98 | 43901.12 | 43901.12 | ||||||
600221 | *ST海航 | 6147190.53 | 6216402.53 | 3287267.67 | 3324279.43 | ||||||
600238 | 海南椰島 | 608317.16 | 612689.40 | 44500.16 | 44820.00 | ||||||
600259 | 廣晟有色 | 1351168.86 | 1351168.86 | 30180.23 | 30180.23 | ||||||
600515 | *ST基礎 | 3523588.80 | 4387318.89 | 917601.25 | 1142530.96 | ||||||
600555 | *ST海創 | 136290.00 | 182490.00 | 97350.00 | 130350.00 | ||||||
600759 | 洲際油氣 | 704553.41 | 706214.35 | 225818.40 | 226350.75 | ||||||
600896 | *ST海醫 | 306322.67 | 332036.96 | 94544.03 | 102480.54 | ||||||
601118 | 海南橡膠 | 2161111.04 | 2161111.04 | 427942.78 | 427942.78 | ||||||
數據時間:2022-03-10
|