湖南 地區數據縱覽
板塊名稱 | 湖南 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 130 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 12149.98 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 湖南 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 130 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 12149.98 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000157 | 中聯重科 | 4734293.15 | 5814254.80 | 706610.92 | 867799.22 | ||||||
000419 | 通程控股 | 274366.42 | 274509.24 | 54329.98 | 54358.27 | ||||||
000428 | 華天酒店 | 360679.98 | 360699.80 | 101887.00 | 101892.60 | ||||||
000430 | 張家界 | 204351.10 | 249367.69 | 33173.88 | 40481.77 | ||||||
000504 | 南華生物 | 575056.10 | 576723.29 | 31067.32 | 31157.39 | ||||||
000519 | 中兵紅箭 | 2664708.08 | 2666750.45 | 139149.25 | 139255.90 | ||||||
000548 | 湖南投資 | 215649.57 | 215661.23 | 49918.88 | 49921.58 | ||||||
000590 | 啟迪藥業 | 225253.03 | 225342.46 | 23937.62 | 23947.13 | ||||||
000622 | 恒立實業 | 201982.35 | 201982.35 | 42522.60 | 42522.60 | ||||||
000702 | 正虹科技 | 135717.00 | 135717.00 | 26663.46 | 26663.46 | ||||||
000722 | 湖南發展 | 401961.07 | 401961.07 | 46415.83 | 46415.83 | ||||||
000799 | 酒鬼酒 | 5218359.42 | 5218359.42 | 32492.90 | 32492.90 | ||||||
000819 | 岳陽興長 | 359279.46 | 359279.46 | 29915.03 | 29915.03 | ||||||
000900 | 現代投資 | 646346.50 | 646594.87 | 151724.53 | 151782.83 | ||||||
000908 | 景峰醫藥 | 325869.91 | 378302.97 | 75783.70 | 87977.44 | ||||||
000917 | 電廣傳媒 | 783765.16 | 783908.65 | 141729.69 | 141755.63 | ||||||
000932 | 華菱鋼鐵 | 3304971.31 | 3993189.58 | 571794.34 | 690863.25 | ||||||
000989 | 九 芝 堂 | 583251.45 | 825017.17 | 61459.58 | 86935.42 | ||||||
000998 | 隆平高科 | 2292596.96 | 2329720.46 | 129598.47 | 131697.03 | ||||||
001208 | 華菱線纜 | 182639.40 | 730557.61 | 13360.60 | 53442.40 | ||||||
001216 | 華瓷股份 | 85382.85 | 341531.25 | 6296.67 | 25186.67 | ||||||
001218 | 麗臣實業 | 82485.00 | 329923.50 | 2250.00 | 8999.55 | ||||||
002096 | 南嶺民爆 | 412385.17 | 422758.16 | 37085.00 | 38017.82 | ||||||
002097 | 山河智能 | 758022.58 | 845851.30 | 97432.21 | 108721.25 | ||||||
002113 | ST天潤 | 157226.19 | 243198.07 | 97656.02 | 151054.70 | ||||||
002125 | 湘潭電化 | 747494.79 | 793146.96 | 59324.98 | 62948.17 | ||||||
002155 | 湖南黃金 | 1448222.25 | 1448457.57 | 120184.42 | 120203.95 | ||||||
002251 | 步 步 高 | 512295.04 | 512295.04 | 86390.40 | 86390.40 | ||||||
002261 | 拓維信息 | 693253.11 | 909804.88 | 95096.45 | 124801.77 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 437770.26 | 437770.26 | 139417.28 | 139417.28 | ||||||
數據時間:2022-03-10
|