湖北 地區數據縱覽
板塊名稱 | 湖北 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 127 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 12438.41 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 湖北 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 127 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 12438.41 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000422 | 湖北宜化 | 1634917.44 | 1635015.28 | 89781.30 | 89786.67 | ||||||
000501 | 鄂武商A | 799564.14 | 800521.43 | 76807.31 | 76899.27 | ||||||
000520 | 長航鳳凰 | 388640.05 | 388640.05 | 101208.35 | 101208.35 | ||||||
000553 | 安道麥A | 1695935.55 | 1814923.37 | 217706.75 | 232981.18 | ||||||
000615 | 奧園美谷 | 599544.74 | 606195.93 | 77260.92 | 78118.03 | ||||||
000627 | 天茂集團 | 1402171.28 | 1521713.78 | 455250.42 | 494062.92 | ||||||
000665 | 湖北廣電 | 649155.89 | 649192.88 | 101430.61 | 101436.39 | ||||||
000678 | 襄陽軸承 | 231644.35 | 231644.35 | 45961.18 | 45961.18 | ||||||
000707 | *ST雙環 | 436759.75 | 436761.16 | 46414.43 | 46414.58 | ||||||
000708 | 中信特鋼 | 2534681.33 | 10159899.73 | 125915.61 | 504714.34 | ||||||
000759 | 中百集團 | 315804.09 | 315993.98 | 68061.23 | 68102.15 | ||||||
000783 | 長江證券 | 3434099.26 | 3434099.26 | 552995.05 | 552995.05 | ||||||
000785 | 居然之家 | 1237965.51 | 2938066.60 | 275103.45 | 652903.69 | ||||||
000818 | 航錦科技 | 2230943.41 | 2238498.18 | 67686.39 | 67915.60 | ||||||
000821 | 京山輕機 | 630723.37 | 685785.13 | 57286.41 | 62287.48 | ||||||
000826 | 啟迪環境 | 485137.32 | 486396.79 | 142687.45 | 143057.88 | ||||||
000852 | 石化機械 | 517884.93 | 517884.93 | 77760.50 | 77760.50 | ||||||
000883 | 湖北能源 | 2992557.83 | 3022085.41 | 650556.05 | 656975.09 | ||||||
000902 | 新洋豐 | 1966495.45 | 2168127.68 | 118321.03 | 130452.93 | ||||||
000926 | 福星股份 | 390285.67 | 395867.47 | 93593.69 | 94932.25 | ||||||
000952 | 廣濟藥業 | 222481.62 | 249743.96 | 30644.85 | 34399.99 | ||||||
000966 | 長源電力 | 681594.71 | 1690836.53 | 110828.41 | 274932.77 | ||||||
000971 | ST高升 | 179780.14 | 225446.88 | 83618.67 | 104859.01 | ||||||
000988 | 華工科技 | 2249157.90 | 2250315.06 | 100498.57 | 100550.27 | ||||||
001267 | 匯綠生態 | 179484.31 | 438900.00 | 28625.89 | 70000.00 | ||||||
002013 | 中航機電 | 4234418.40 | 4234459.02 | 388478.75 | 388482.48 | ||||||
002072 | *ST凱瑞 | 181466.83 | 184943.04 | 36076.90 | 36768.00 | ||||||
002159 | 三特索道 | 143412.12 | 184216.08 | 13802.90 | 17730.13 | ||||||
002194 | 武漢凡谷 | 550604.13 | 589815.55 | 63580.15 | 68108.03 | ||||||
002281 | 光迅科技 | 1294210.05 | 1354055.67 | 66849.69 | 69940.89 | ||||||
數據時間:2022-03-10
|