河南 地區數據縱覽
板塊名稱 | 河南 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 96 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 11306.91 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 河南 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 96 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 11306.91 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 1987299.85 | 1987413.13 | 100826.98 | 100832.73 | ||||||
000544 | 中原環保 | 640367.71 | 640367.71 | 97468.45 | 97468.45 | ||||||
000612 | 焦作萬方 | 814426.59 | 815464.39 | 119068.21 | 119219.94 | ||||||
000719 | 中原傳媒 | 535719.48 | 821632.61 | 66714.75 | 102320.37 | ||||||
000885 | 城發環境 | 681245.03 | 681245.03 | 64207.83 | 64207.83 | ||||||
000895 | 雙匯發展 | 4104688.36 | 9552070.96 | 148882.42 | 346466.12 | ||||||
000933 | 神火股份 | 2934370.31 | 2960047.39 | 223146.03 | 225098.66 | ||||||
000949 | 新鄉化纖 | 673568.66 | 704029.33 | 140326.80 | 146672.78 | ||||||
001215 | 千味央廚 | 88520.22 | 360382.20 | 2127.89 | 8663.03 | ||||||
001896 | 豫能控股 | 703009.17 | 828264.17 | 115058.78 | 135558.78 | ||||||
002007 | 華蘭生物 | 3583111.93 | 4157731.77 | 157222.99 | 182436.67 | ||||||
002046 | 國機精工 | 677459.01 | 677459.01 | 52434.91 | 52434.91 | ||||||
002087 | 新野紡織 | 291183.00 | 291595.58 | 81563.86 | 81679.43 | ||||||
002132 | 恒星科技 | 685689.64 | 766644.95 | 125354.60 | 140154.47 | ||||||
002179 | 中航光電 | 9391297.58 | 9891524.03 | 107809.64 | 113552.11 | ||||||
002189 | 中光學 | 382069.11 | 450288.98 | 22265.10 | 26240.62 | ||||||
002216 | 三全食品 | 947149.16 | 1321413.62 | 63017.24 | 87918.40 | ||||||
002225 | 濮耐股份 | 318671.66 | 396058.42 | 81293.79 | 101035.31 | ||||||
002296 | 輝煌科技 | 256746.98 | 293381.16 | 34096.54 | 38961.64 | ||||||
002321 | *ST華英 | 602694.07 | 603607.89 | 212966.10 | 213289.01 | ||||||
002358 | ST森源 | 245814.83 | 251034.38 | 91042.53 | 92975.70 | ||||||
002406 | 遠東傳動 | 277843.18 | 349528.56 | 49614.85 | 62415.81 | ||||||
002407 | 多氟多 | 2728238.76 | 3065882.53 | 68171.88 | 76608.76 | ||||||
002423 | 中糧資本 | 945375.05 | 1820243.40 | 119667.73 | 230410.56 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 478332.82 | 487731.23 | 145833.18 | 148698.55 | ||||||
002448 | 中原內配 | 296068.15 | 374552.49 | 47676.03 | 60314.41 | ||||||
002535 | ST林重 | 93935.12 | 132277.71 | 56930.38 | 80168.31 | ||||||
002536 | 飛龍股份 | 313296.70 | 332973.36 | 47112.29 | 50071.18 | ||||||
002560 | 通達股份 | 247288.78 | 296057.26 | 44158.71 | 52867.37 | ||||||
002582 | 好想你 | 276845.96 | 357813.76 | 35357.08 | 45697.80 | ||||||
數據時間:2022-03-10
|