江西 地區數據縱覽
板塊名稱 | 江西 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 67 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 6284.13 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 江西 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 67 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 6284.13 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000404 | 長虹華意 | 318170.66 | 318766.16 | 69469.58 | 69599.60 | ||||||
000550 | 江鈴汽車 | 721700.72 | 1201593.89 | 51846.32 | 86321.40 | ||||||
000650 | 仁和藥業 | 1003809.49 | 1047153.80 | 134199.13 | 139993.82 | ||||||
000789 | 萬年青 | 1031016.79 | 1031041.24 | 79738.34 | 79740.23 | ||||||
000820 | *ST節能 | 96940.13 | 214751.64 | 28765.62 | 63724.52 | ||||||
000829 | 天音控股 | 1374916.46 | 1376709.89 | 102376.50 | 102510.04 | ||||||
000899 | 贛能股份 | 522961.77 | 522963.28 | 97567.49 | 97567.78 | ||||||
000990 | 誠志股份 | 1529926.45 | 1529927.55 | 125301.10 | 125301.19 | ||||||
002036 | 聯創電子 | 1738526.67 | 1766415.91 | 104604.49 | 106282.55 | ||||||
002068 | 黑貓股份 | 753918.87 | 775800.02 | 72701.92 | 74811.96 | ||||||
002157 | 正邦科技 | 1401229.62 | 1909880.35 | 230845.08 | 314642.56 | ||||||
002176 | 江特電機 | 3777845.42 | 3779511.16 | 170557.36 | 170632.56 | ||||||
002378 | 章源鎢業 | 762309.82 | 767983.14 | 91734.03 | 92416.74 | ||||||
002460 | 贛鋒鋰業 | 11025916.52 | 18441416.55 | 85945.25 | 143747.89 | ||||||
002529 | 海源復材 | 568880.00 | 568880.00 | 26000.00 | 26000.00 | ||||||
002591 | 恒大高新 | 124590.98 | 172614.70 | 21668.00 | 30019.95 | ||||||
002695 | 煌上煌 | 526581.64 | 581096.08 | 46435.77 | 51243.04 | ||||||
002748 | 世龍實業 | 337920.00 | 337920.00 | 24000.00 | 24000.00 | ||||||
002760 | 鳳形股份 | 183176.30 | 224832.49 | 8798.09 | 10798.87 | ||||||
002781 | 奇信股份 | 207356.21 | 208350.00 | 22392.68 | 22500.00 | ||||||
002991 | 甘源食品 | 209596.73 | 536457.11 | 3641.99 | 9321.58 | ||||||
300066 | 三川智慧 | 488669.50 | 506496.20 | 100342.81 | 104003.33 | ||||||
300095 | 華伍股份 | 378091.06 | 544016.76 | 29196.22 | 42009.02 | ||||||
300256 | *ST星星 | 249032.75 | 249063.46 | 95781.83 | 95793.64 | ||||||
300294 | 博雅生物 | 1336207.91 | 1588110.19 | 43047.94 | 51163.34 | ||||||
300399 | 天利科技 | 248185.34 | 251940.00 | 19465.52 | 19760.00 | ||||||
300453 | 三鑫醫療 | 285869.23 | 413728.88 | 27225.64 | 39402.75 | ||||||
300472 | 新元科技 | 284116.23 | 337479.04 | 22442.04 | 26657.11 | ||||||
300497 | 富祥藥業 | 725276.13 | 896507.88 | 44495.47 | 55000.48 | ||||||
300636 | 同和藥業 | 370373.10 | 451174.41 | 16904.29 | 20592.17 | ||||||
數據時間:2022-03-10
|