福建 地區數據縱覽
板塊名稱 | 福建 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 162 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 30086.32 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 福建 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 162 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 30086.32 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000526 | 學大教育 | 203304.87 | 214210.37 | 11176.74 | 11776.27 | ||||||
000536 | 華映科技 | 591299.66 | 591931.02 | 276308.25 | 276603.28 | ||||||
000547 | 航天發展 | 1437728.70 | 1871500.53 | 123198.69 | 160368.51 | ||||||
000592 | 平潭發展 | 514849.03 | 519649.06 | 191393.69 | 193178.09 | ||||||
000632 | 三木集團 | 182934.27 | 182949.19 | 46548.16 | 46551.96 | ||||||
000663 | 永安林業 | 230642.42 | 253523.00 | 30629.80 | 33668.39 | ||||||
000671 | 陽 光 城 | 911710.63 | 931586.16 | 405204.73 | 414038.30 | ||||||
000701 | 廈門信達 | 241120.65 | 319543.02 | 40661.16 | 53885.84 | ||||||
000732 | 泰禾集團 | 678588.44 | 679470.09 | 248567.19 | 248890.14 | ||||||
000753 | 漳州發展 | 346026.89 | 346026.89 | 99148.11 | 99148.11 | ||||||
000797 | 中國武夷 | 412876.37 | 413108.36 | 156987.21 | 157075.42 | ||||||
000905 | 廈門港務 | 406213.85 | 478271.51 | 53099.85 | 62519.15 | ||||||
000993 | 閩東電力 | 529895.82 | 551831.50 | 43974.76 | 45795.15 | ||||||
000997 | 新 大 陸 | 1682587.07 | 1692583.22 | 102596.77 | 103206.29 | ||||||
002029 | 七 匹 狼 | 383562.41 | 400505.10 | 72370.27 | 75567.00 | ||||||
002093 | 國脈科技 | 717699.21 | 720362.50 | 100377.51 | 100750.00 | ||||||
002098 | 潯興股份 | 238428.00 | 238428.00 | 35800.00 | 35800.00 | ||||||
002102 | ST冠福 | 666465.84 | 890236.67 | 197179.24 | 263383.63 | ||||||
002110 | 三鋼閩光 | 1811714.84 | 1811714.84 | 245157.62 | 245157.62 | ||||||
002174 | 游族網絡 | 1046720.76 | 1048661.80 | 91416.66 | 91586.18 | ||||||
002217 | 合力泰 | 1079868.76 | 1081396.43 | 311201.37 | 311641.62 | ||||||
002222 | 福晶科技 | 637818.93 | 643815.00 | 42351.85 | 42750.00 | ||||||
002228 | 合興包裝 | 446913.29 | 448384.43 | 123456.71 | 123863.10 | ||||||
002229 | 鴻博股份 | 300457.35 | 300501.59 | 49827.09 | 49834.43 | ||||||
002235 | 安妮股份 | 304841.14 | 322242.19 | 54827.54 | 57957.23 | ||||||
002264 | 新 華 都 | 297216.29 | 304630.93 | 66790.18 | 68456.39 | ||||||
002299 | 圣農發展 | 2242042.40 | 2270251.45 | 122851.64 | 124397.34 | ||||||
002300 | 太陽電纜 | 466854.37 | 466890.24 | 65661.66 | 65666.70 | ||||||
002335 | 科華數據 | 1226662.18 | 1426704.81 | 39684.96 | 46156.74 | ||||||
002396 | 星網銳捷 | 1371291.93 | 1371291.93 | 58328.03 | 58328.03 | ||||||
數據時間:2022-03-10
|