江蘇 地區數據縱覽
板塊名稱 | 江蘇 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 568 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 51146.03 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 江蘇 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 568 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 51146.03 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000035 | 中國天楹 | 1435207.04 | 1476409.72 | 245334.54 | 252377.73 | ||||||
000301 | 東方盛虹 | 3273713.26 | 9419243.39 | 206673.82 | 594649.20 | ||||||
000421 | 南京公用 | 277161.12 | 279912.66 | 57264.69 | 57833.19 | ||||||
000425 | 徐工機械 | 4043688.55 | 4050006.58 | 782144.79 | 783366.84 | ||||||
000518 | 四環生物 | 356219.35 | 356226.45 | 102953.57 | 102955.62 | ||||||
000525 | ST紅太陽 | 439503.84 | 444291.25 | 57451.48 | 58077.29 | ||||||
000551 | 創元科技 | 350470.43 | 353890.69 | 40008.04 | 40398.48 | ||||||
000570 | 蘇常柴A | 255423.65 | 361314.56 | 49887.43 | 70569.25 | ||||||
000581 | 威孚高科 | 1620011.33 | 2000171.93 | 81694.97 | 100865.96 | ||||||
000584 | 哈工智能 | 455793.15 | 464932.86 | 74597.90 | 76093.76 | ||||||
000626 | 遠大控股 | 884299.52 | 902860.38 | 49847.77 | 50894.05 | ||||||
000681 | 視覺中國 | 873673.15 | 1012334.40 | 60461.81 | 70057.74 | ||||||
000700 | 模塑科技 | 426440.76 | 426440.76 | 91707.69 | 91707.69 | ||||||
000727 | 冠捷科技 | 861643.98 | 1141450.88 | 341922.22 | 452956.70 | ||||||
000738 | 航發控制 | 2726609.87 | 3130137.92 | 114563.44 | 131518.40 | ||||||
000777 | 中核科技 | 545204.12 | 549741.78 | 38340.66 | 38659.76 | ||||||
000816 | 智慧農業 | 501489.67 | 533995.26 | 134088.15 | 142779.48 | ||||||
000890 | 法爾勝 | 174629.19 | 192971.83 | 37962.87 | 41950.40 | ||||||
000910 | 大亞圣象 | 607858.65 | 608158.62 | 54712.75 | 54739.75 | ||||||
000919 | 金陵藥業 | 373422.24 | 378716.80 | 50326.45 | 51040.00 | ||||||
000936 | 華西股份 | 494246.90 | 494395.19 | 88574.71 | 88601.29 | ||||||
000961 | 中南建設 | 1352997.85 | 1358428.41 | 381126.15 | 382655.89 | ||||||
001205 | 盛航股份 | 74715.67 | 298862.67 | 3006.67 | 12026.67 | ||||||
001234 | 泰慕士 | 73066.76 | 292266.76 | 2666.67 | 10666.67 | ||||||
002002 | 鴻達興業 | 1583234.54 | 1585206.61 | 311660.34 | 312048.55 | ||||||
002009 | 天奇股份 | 725525.99 | 743806.19 | 36997.76 | 37929.94 | ||||||
002015 | 協鑫能科 | 827361.35 | 2181520.10 | 51293.33 | 135246.13 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 2596573.31 | 3109553.24 | 777417.16 | 931003.97 | ||||||
002040 | 南 京 港 | 309738.75 | 309738.75 | 48396.68 | 48396.68 | ||||||
002044 | 美年健康 | 2379835.99 | 2426837.43 | 383844.51 | 391425.39 | ||||||
數據時間:2022-03-10
|