上海 地區數據縱覽
板塊名稱 | 上海 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 385 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 52487.49 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 上海 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 385 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 52487.49 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000863 | 三湘印象 | 401015.54 | 412895.15 | 118995.71 | 122520.82 | ||||||
001266 | 宏英智能 | 95159.88 | 380639.52 | 1836.00 | 7344.00 | ||||||
002022 | 科華生物 | 707920.45 | 708169.60 | 51410.35 | 51428.44 | ||||||
002028 | 思源電氣 | 2345337.48 | 3028163.16 | 59330.57 | 76604.18 | ||||||
002058 | *ST威爾 | 175033.05 | 175437.31 | 14311.78 | 14344.83 | ||||||
002116 | 中國海誠 | 380177.23 | 381295.22 | 41640.44 | 41762.89 | ||||||
002158 | 漢鐘精機 | 1068879.19 | 1071587.17 | 53337.28 | 53472.41 | ||||||
002162 | 悅心健康 | 636668.85 | 691169.00 | 85344.35 | 92650.00 | ||||||
002178 | 延華智能 | 508548.48 | 509189.40 | 71125.66 | 71215.30 | ||||||
002184 | 海得控制 | 270840.95 | 414899.97 | 22972.09 | 35190.84 | ||||||
002195 | 二三四五 | 1324084.50 | 1345339.20 | 563440.21 | 572484.77 | ||||||
002211 | 宏達新材 | 147601.71 | 160448.51 | 39784.83 | 43247.58 | ||||||
002252 | 上海萊士 | 3023146.06 | 4098399.05 | 497227.97 | 674078.79 | ||||||
002269 | 美邦服飾 | 582900.00 | 582900.00 | 251250.00 | 251250.00 | ||||||
002278 | 神開股份 | 202269.08 | 218345.79 | 33711.51 | 36390.96 | ||||||
002324 | 普利特 | 864062.68 | 1385209.12 | 63254.95 | 101406.23 | ||||||
002328 | 新朋股份 | 291056.99 | 399005.09 | 56297.29 | 77177.00 | ||||||
002346 | 柘中股份 | 601420.40 | 672960.93 | 39463.28 | 44157.54 | ||||||
002401 | 中遠? | 341106.23 | 347912.45 | 36481.95 | 37209.89 | ||||||
002451 | 摩恩電氣 | 282811.96 | 282844.80 | 43914.90 | 43920.00 | ||||||
002454 | 松芝股份 | 392142.37 | 394120.66 | 62542.64 | 62858.16 | ||||||
002486 | 嘉麟杰 | 222144.00 | 222144.00 | 83200.00 | 83200.00 | ||||||
002506 | 協鑫集成 | 2205265.34 | 2205569.29 | 584951.02 | 585031.64 | ||||||
002527 | 新時達 | 361063.51 | 459326.52 | 51876.94 | 65995.19 | ||||||
002561 | 徐家匯 | 292722.01 | 295191.73 | 41228.45 | 41576.30 | ||||||
002565 | 順灝股份 | 499059.65 | 501374.76 | 105509.44 | 105998.89 | ||||||
002568 | 百潤股份 | 1954691.88 | 2868970.65 | 51169.94 | 75103.94 | ||||||
002605 | 姚記科技 | 617051.29 | 766380.27 | 32596.48 | 40484.96 | ||||||
002636 | 金安國紀 | 809156.98 | 814632.00 | 72310.72 | 72800.00 | ||||||
002669 | 康達新材 | 316322.00 | 318393.57 | 25085.01 | 25249.29 | ||||||
數據時間:2022-03-10
|