黑龍江 地區數據縱覽
板塊名稱 | 黑龍江 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 38 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 2825.50 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 黑龍江 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 38 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 2825.50 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000587 | *ST金洲 | 181951.78 | 318562.40 | 121301.18 | 212374.93 | ||||||
000711 | 京藍科技 | 279756.43 | 349070.73 | 82040.01 | 102366.78 | ||||||
000901 | 航天科技 | 714390.26 | 714390.26 | 79820.14 | 79820.14 | ||||||
000922 | 佳電股份 | 567342.82 | 581235.69 | 58488.95 | 59921.21 | ||||||
000985 | 大慶華科 | 180587.82 | 180587.82 | 12963.95 | 12963.95 | ||||||
002437 | 譽衡藥業 | 679002.01 | 683616.24 | 218328.62 | 219812.30 | ||||||
002698 | 博實股份 | 872166.35 | 1125827.55 | 79215.84 | 102255.00 | ||||||
002737 | 葵花藥業 | 832784.00 | 832784.00 | 58400.00 | 58400.00 | ||||||
002900 | 哈三聯 | 285372.51 | 529988.48 | 17047.34 | 31660.00 | ||||||
300040 | 九洲集團 | 384063.65 | 487160.77 | 46328.55 | 58764.87 | ||||||
300489 | 光智科技 | 283774.30 | 285726.38 | 13519.50 | 13612.50 | ||||||
300900 | 廣聯航空 | 343507.84 | 579421.44 | 12464.00 | 21024.00 | ||||||
600038 | 中直股份 | 3058205.20 | 3058205.20 | 58947.67 | 58947.67 | ||||||
600095 | 湘財股份 | 926280.73 | 2341065.90 | 112961.07 | 285495.84 | ||||||
600178 | 東安動力 | 332697.60 | 332697.60 | 46208.00 | 46208.00 | ||||||
600179 | 安通控股 | 1338195.86 | 1614785.84 | 361674.56 | 436428.61 | ||||||
600182 | SST佳通 | 226950.00 | 453900.00 | 17000.00 | 34000.00 | ||||||
600187 | 國中水務 | 431677.07 | 431677.07 | 165393.51 | 165393.51 | ||||||
600202 | 哈空調 | 230004.40 | 230004.40 | 38334.07 | 38334.07 | ||||||
600289 | ST信通 | 201468.48 | 224654.54 | 56592.27 | 63105.21 | ||||||
600356 | 恒豐紙業 | 221957.41 | 221957.41 | 29873.14 | 29873.14 | ||||||
600371 | 萬向德農 | 366307.66 | 366307.66 | 29257.80 | 29257.80 | ||||||
600598 | 北大荒 | 2574080.51 | 2574080.51 | 177767.99 | 177767.99 | ||||||
600664 | 哈藥股份 | 814760.40 | 818886.60 | 250695.51 | 251965.11 | ||||||
600666 | ST瑞德 | 129000.68 | 179189.63 | 88356.63 | 122732.62 | ||||||
600705 | 中航產融 | 3394850.48 | 3407430.31 | 888704.32 | 891997.46 | ||||||
600726 | 華電能源 | 377530.09 | 483802.09 | 153467.52 | 196667.52 | ||||||
600811 | 東方集團 | 1170091.48 | 1170091.48 | 371457.61 | 371457.61 | ||||||
600829 | 人民同泰 | 399543.24 | 399543.24 | 57988.86 | 57988.86 | ||||||
600853 | 龍建股份 | 357744.95 | 361305.31 | 100490.15 | 101490.25 | ||||||
數據時間:2022-03-10
|