吉林 地區數據縱覽
板塊名稱 | 吉林 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 47 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 3533.18 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 吉林 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 47 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 3533.18 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000030 | 富奧股份 | 1013757.49 | 1042878.02 | 175999.56 | 181055.21 | ||||||
000420 | 吉林化纖 | 1044619.72 | 1045126.12 | 216726.08 | 216831.14 | ||||||
000545 | 金浦鈦業 | 379380.19 | 379930.74 | 98540.31 | 98683.31 | ||||||
000546 | 金圓股份 | 1183666.55 | 1293755.71 | 71434.31 | 78078.20 | ||||||
000623 | 吉林敖東 | 1784259.21 | 1788765.05 | 116011.65 | 116304.62 | ||||||
000631 | 順發恒業 | 814893.92 | 814893.92 | 243251.92 | 243251.92 | ||||||
000638 | *ST萬方 | 176358.00 | 176358.00 | 30940.00 | 30940.00 | ||||||
000661 | 長春高新 | 6715819.10 | 7138861.20 | 38073.70 | 40472.03 | ||||||
000669 | ST金鴻 | 168741.38 | 168741.38 | 68040.88 | 68040.88 | ||||||
000686 | 東北證券 | 1783425.12 | 1783425.12 | 234045.29 | 234045.29 | ||||||
000718 | 蘇寧環球 | 865310.95 | 1147092.55 | 228918.24 | 303463.64 | ||||||
000766 | 通化金馬 | 342185.93 | 467783.44 | 70699.57 | 96649.47 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 1202814.47 | 3965305.65 | 141175.41 | 465411.46 | ||||||
000875 | 吉電股份 | 2294045.46 | 2617215.27 | 244567.75 | 279020.82 | ||||||
000928 | 中鋼國際 | 908149.52 | 908171.64 | 128088.79 | 128091.91 | ||||||
002118 | 紫鑫藥業 | 412378.57 | 412404.66 | 128067.88 | 128075.98 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 641421.07 | 641421.07 | 40854.85 | 40854.85 | ||||||
002338 | 奧普光電 | 560385.99 | 560400.00 | 23999.40 | 24000.00 | ||||||
002501 | *ST利源 | 621172.52 | 635450.00 | 347023.76 | 355000.00 | ||||||
002566 | 益盛藥業 | 190930.45 | 272042.22 | 23227.55 | 33095.16 | ||||||
002622 | 融鈺集團 | 285591.59 | 285600.00 | 83997.52 | 84000.00 | ||||||
003029 | 吉大正元 | 296291.36 | 494332.80 | 11172.37 | 18640.00 | ||||||
300108 | 吉藥控股 | 145291.36 | 217786.80 | 44431.61 | 66601.47 | ||||||
300396 | 迪瑞醫療 | 431272.99 | 473159.24 | 25147.11 | 27589.46 | ||||||
300510 | 金冠股份 | 454691.40 | 458229.00 | 82222.68 | 82862.39 | ||||||
300597 | 吉大通信 | 206710.27 | 222720.00 | 22274.81 | 24000.00 | ||||||
300923 | 研奧股份 | 84282.00 | 207504.00 | 3192.50 | 7860.00 | ||||||
300985 | 致遠新能 | 124666.92 | 498666.92 | 3333.34 | 13333.34 | ||||||
301130 | 西點藥業 | 128790.44 | 543164.10 | 1915.95 | 8080.39 | ||||||
600110 | 諾德股份 | 1755862.06 | 2305355.45 | 132318.17 | 173726.86 | ||||||
數據時間:2022-03-10
|