遼寧 地區數據縱覽
板塊名稱 | 遼寧 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 78 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 7726.15 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 遼寧 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 78 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 7726.15 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000059 | 華錦股份 | 1034810.85 | 1034839.32 | 159939.85 | 159944.25 | ||||||
000410 | ST沈機 | 827010.64 | 828545.68 | 168091.59 | 168403.59 | ||||||
000530 | 冰山冷熱 | 268137.44 | 377759.20 | 59852.11 | 84321.25 | ||||||
000597 | 東北制藥 | 858045.18 | 873421.88 | 132414.38 | 134787.33 | ||||||
000616 | ST海投 | 254581.73 | 254581.73 | 143023.44 | 143023.44 | ||||||
000679 | 大連友誼 | 147549.60 | 147549.60 | 35640.00 | 35640.00 | ||||||
000692 | 惠天熱電 | 238173.99 | 238176.34 | 53282.77 | 53283.30 | ||||||
000698 | 沈陽化工 | 397559.42 | 414674.28 | 78569.05 | 81951.44 | ||||||
000715 | 中興商業 | 208359.87 | 208690.91 | 41505.95 | 41571.89 | ||||||
000751 | 鋅業股份 | 558308.04 | 558308.23 | 140986.88 | 140986.93 | ||||||
000761 | 本鋼板材 | 1475858.32 | 1635060.17 | 370818.67 | 410819.14 | ||||||
000809 | 鐵嶺新城 | 247437.39 | 247437.39 | 82479.13 | 82479.13 | ||||||
000881 | 中廣核技 | 734941.79 | 900990.80 | 77118.76 | 94542.58 | ||||||
000898 | 鞍鋼股份 | 2914589.71 | 3450908.51 | 794166.13 | 940302.05 | ||||||
002069 | 獐子島 | 249360.49 | 257422.61 | 68884.11 | 71111.22 | ||||||
002123 | 夢網科技 | 890441.08 | 1070932.03 | 66699.71 | 80219.63 | ||||||
002204 | 大連重工 | 803449.93 | 803449.93 | 193137.00 | 193137.00 | ||||||
002231 | 奧維通信 | 184851.37 | 217474.96 | 29481.88 | 34685.00 | ||||||
002354 | 天娛數科 | 752687.94 | 862725.03 | 145026.58 | 166228.33 | ||||||
002447 | *ST晨鑫 | 229759.53 | 229778.07 | 142707.78 | 142719.30 | ||||||
002487 | 大金重工 | 2051724.79 | 2084295.66 | 54698.07 | 55566.40 | ||||||
002606 | 大連電瓷 | 467293.58 | 503706.22 | 40776.05 | 43953.42 | ||||||
002621 | 美吉姆 | 562373.56 | 579677.74 | 79769.30 | 82223.79 | ||||||
002667 | 鞍重股份 | 469187.40 | 469429.09 | 23101.30 | 23113.20 | ||||||
002689 | 遠大智能 | 350626.77 | 351595.71 | 104043.55 | 104331.07 | ||||||
002731 | 萃華珠寶 | 271754.99 | 290993.22 | 23922.09 | 25615.60 | ||||||
002952 | 亞世光電 | 99994.37 | 235006.20 | 6992.61 | 16434.00 | ||||||
300024 | 機器人 | 1427259.81 | 1468050.72 | 150713.81 | 155021.20 | ||||||
300082 | 奧克股份 | 840317.34 | 843321.77 | 67767.53 | 68009.82 | ||||||
300097 | 智云股份 | 193063.55 | 206313.01 | 27001.89 | 28854.97 | ||||||
數據時間:2022-03-10
|