山西 地區數據縱覽
板塊名稱 | 山西 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 40 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 9802.74 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 山西 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 40 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 9802.74 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000403 | 派林生物 | 1433967.51 | 1743614.86 | 60276.06 | 73291.92 | ||||||
000673 | *ST當代 | 157112.56 | 157131.22 | 78951.04 | 78960.41 | ||||||
000723 | 美錦能源 | 5423332.81 | 5833190.25 | 397022.90 | 427027.10 | ||||||
000737 | 北方銅業 | 424738.03 | 1371881.07 | 54875.72 | 177245.62 | ||||||
000755 | 山西路橋 | 212107.61 | 663224.21 | 46926.46 | 146731.02 | ||||||
000767 | 晉控電力 | 1185282.69 | 1252315.48 | 291224.25 | 307694.22 | ||||||
000825 | 太鋼不銹 | 4067069.71 | 4067120.93 | 569617.61 | 569624.78 | ||||||
000831 | 五礦稀土 | 3146691.85 | 3146691.85 | 98088.90 | 98088.90 | ||||||
000968 | 藍焰控股 | 835922.30 | 835922.30 | 96750.27 | 96750.27 | ||||||
000983 | 山西焦煤 | 4600436.88 | 4600436.88 | 409656.00 | 409656.00 | ||||||
002360 | 同德化工 | 257883.27 | 319225.46 | 33887.42 | 41948.16 | ||||||
002500 | 山西證券 | 1945656.18 | 1945656.18 | 358977.15 | 358977.15 | ||||||
002640 | *ST跨境 | 348346.96 | 450273.94 | 120535.28 | 155804.13 | ||||||
002753 | 永東股份 | 213929.14 | 331138.67 | 24255.00 | 37544.07 | ||||||
003002 | 壺化股份 | 103277.51 | 266800.00 | 7741.94 | 20000.00 | ||||||
300069 | 金利華電 | 232596.00 | 232596.00 | 11700.00 | 11700.00 | ||||||
300158 | 振東制藥 | 789953.49 | 800418.34 | 101406.10 | 102749.47 | ||||||
300254 | 仟源醫藥 | 258574.04 | 277668.58 | 21229.40 | 22797.09 | ||||||
300486 | 東杰智能 | 346555.58 | 372769.10 | 37792.32 | 40650.94 | ||||||
600123 | 蘭花科創 | 1446278.40 | 1446278.40 | 114240.00 | 114240.00 | ||||||
600157 | 永泰能源 | 3865890.96 | 3865890.96 | 2221776.41 | 2221776.41 | ||||||
600169 | 太原重工 | 671756.21 | 873283.07 | 256395.50 | 333314.15 | ||||||
600234 | 科新發展 | 196777.40 | 255170.39 | 20244.59 | 26252.10 | ||||||
600281 | 華陽新材 | 286521.93 | 286521.93 | 51440.20 | 51440.20 | ||||||
600348 | 華陽股份 | 2886000.00 | 2886000.00 | 240500.00 | 240500.00 | ||||||
600351 | 亞寶藥業 | 569800.02 | 569800.02 | 77000.00 | 77000.00 | ||||||
600408 | ST安泰 | 317142.00 | 317142.00 | 100680.00 | 100680.00 | ||||||
600495 | 晉西車軸 | 440989.67 | 440989.67 | 120819.09 | 120819.09 | ||||||
600539 | 獅頭股份 | 183770.00 | 183770.00 | 23000.00 | 23000.00 | ||||||
600546 | 山煤國際 | 2628736.84 | 2628736.84 | 198245.61 | 198245.61 | ||||||
數據時間:2022-03-10
|