北京 地區數據縱覽
板塊名稱 | 北京 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 410 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 130085.93 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 北京 | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 410 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 130085.93 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
000008 | 神州高鐵 | 703077.30 | 725787.59 | 269378.28 | 278079.53 | ||||||
000046 | 泛?毓 | 877776.95 | 878157.91 | 519394.65 | 519620.07 | ||||||
000065 | 北方國際 | 804857.13 | 919311.93 | 67805.99 | 77448.35 | ||||||
000151 | 中成股份 | 238023.76 | 301272.06 | 26654.40 | 33737.07 | ||||||
000402 | 金 融 街 | 1616412.64 | 1617011.08 | 298782.37 | 298892.99 | ||||||
000603 | 盛達資源 | 817267.89 | 957677.45 | 58880.97 | 68996.93 | ||||||
000605 | 渤海股份 | 229628.90 | 240160.51 | 33719.37 | 35265.86 | ||||||
000609 | *ST中迪 | 132608.64 | 135866.55 | 29208.95 | 29926.55 | ||||||
000620 | 新華聯 | 513985.16 | 514003.10 | 189662.42 | 189669.04 | ||||||
000666 | 經緯紡機 | 257731.27 | 618226.14 | 29354.36 | 70413.00 | ||||||
000725 | 京東方A | 16010188.30 | 16877682.71 | 3646967.72 | 3844574.65 | ||||||
000729 | 燕京啤酒 | 1864603.17 | 2094174.73 | 250956.01 | 281853.93 | ||||||
000758 | 中色股份 | 968908.24 | 968934.18 | 196932.57 | 196937.84 | ||||||
000786 | 北新建材 | 4902951.76 | 4902951.76 | 168950.78 | 168950.78 | ||||||
000798 | 中水漁業 | 218800.99 | 218826.68 | 31941.75 | 31945.50 | ||||||
000802 | ST北文 | 268125.79 | 269894.40 | 71120.90 | 71590.03 | ||||||
000839 | 中信國安 | 913319.54 | 913319.54 | 391982.64 | 391982.64 | ||||||
000860 | 順鑫農業 | 1832164.46 | 1832164.46 | 74176.70 | 74176.70 | ||||||
000882 | 華聯股份 | 547469.60 | 547470.39 | 273734.80 | 273735.19 | ||||||
000931 | 中 關 村 | 538004.42 | 543004.55 | 74619.20 | 75312.70 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 5777361.35 | 5777361.35 | 286007.99 | 286007.99 | ||||||
000959 | 首鋼股份 | 2937868.15 | 3800433.21 | 521823.83 | 675032.54 | ||||||
000969 | 安泰科技 | 851533.12 | 873132.89 | 100062.65 | 102600.81 | ||||||
000970 | 中科三環 | 1455223.75 | 1455223.75 | 121572.58 | 121572.58 | ||||||
000996 | 中國中期 | 241500.00 | 241500.00 | 34500.00 | 34500.00 | ||||||
001210 | 金房節能 | 61989.08 | 247923.75 | 2269.00 | 9074.81 | ||||||
001213 | 中鐵特貨 | 245777.78 | 2457777.78 | 44444.44 | 444444.44 | ||||||
001289 | 龍源電力 | 394674.63 | 24810610.97 | 13333.60 | 838196.32 | ||||||
002038 | 雙鷺藥業 | 834372.88 | 1006803.00 | 85140.09 | 102735.00 | ||||||
002051 | 中工國際 | 962194.29 | 1070358.73 | 111236.33 | 123740.89 | ||||||
數據時間:2022-03-10
|