滬港通(滬股通) 板塊數據縱覽
板塊名稱 | 滬港通(滬股通) | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 579 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 312171.95 | 下跌家數 | ![]() |
板塊名稱 | 滬港通(滬股通) | 上漲家數 | ![]() |
股票數量(只) | 579 | 平盤家數 | ![]() |
總流通A股市值(億) | 312171.95 | 下跌家數 | ![]() |
代碼 | 簡稱 | 流通市值(萬元) | 總市值(萬元) | 流通股本(萬元) | 總股本(萬元) | ||||||
600000 | 浦發銀行 | 23246917.06 | 23246917.06 | 2935216.80 | 2935216.80 | ||||||
600004 | 白云機場 | 2545264.23 | 2911063.49 | 206932.05 | 236671.83 | ||||||
600007 | 中國國貿 | 1320547.40 | 1320547.40 | 100728.25 | 100728.25 | ||||||
600009 | 上海機場 | 5627029.54 | 9916128.17 | 109347.64 | 192695.84 | ||||||
600010 | 包鋼股份 | 7602530.78 | 10940407.84 | 3167721.16 | 4558503.26 | ||||||
600011 | 華能國際 | 9864945.80 | 14081189.74 | 1099770.99 | 1569809.34 | ||||||
600012 | 皖通高速 | 871868.80 | 1240640.28 | 116560.00 | 165861.00 | ||||||
600015 | 華夏銀行 | 6949896.17 | 8339875.40 | 1282268.67 | 1538722.40 | ||||||
600016 | 民生銀行 | 13333758.33 | 16462189.36 | 3546212.32 | 4378241.85 | ||||||
600018 | 上港集團 | 12560131.66 | 12617044.42 | 2317367.46 | 2327867.98 | ||||||
600019 | 寶鋼股份 | 15726346.23 | 15766035.38 | 2221235.34 | 2226841.15 | ||||||
600020 | 中原高速 | 732643.22 | 732643.22 | 224737.18 | 224737.18 | ||||||
600021 | 上海電力 | 3122276.89 | 3122276.89 | 261716.42 | 261716.42 | ||||||
600025 | 華能水電 | 11682000.00 | 11682000.00 | 1800000.00 | 1800000.00 | ||||||
600026 | 中遠海能 | 1718983.61 | 2857615.13 | 286497.27 | 476269.19 | ||||||
600027 | 華電國際 | 3307171.68 | 4007162.44 | 814574.31 | 986985.82 | ||||||
600028 | 中國石化 | 39656474.98 | 50244552.00 | 9555777.10 | 12107120.96 | ||||||
600029 | 南方航空 | 6622473.12 | 10982592.51 | 1021986.59 | 1694844.52 | ||||||
600030 | 中信證券 | 23483567.79 | 30619249.75 | 1136668.33 | 1482054.68 | ||||||
600031 | 三一重工 | 14632728.84 | 14632728.84 | 849258.78 | 849258.78 | ||||||
600036 | 招商銀行 | 92211381.60 | 112732709.84 | 2062894.44 | 2521984.56 | ||||||
600038 | 中直股份 | 3058205.20 | 3058205.20 | 58947.67 | 58947.67 | ||||||
600039 | 四川路橋 | 4355171.25 | 5701318.82 | 364754.71 | 477497.39 | ||||||
600048 | 保利發展 | 19343978.45 | 19343978.45 | 1197028.37 | 1197028.37 | ||||||
600050 | 中國聯通 | 11256565.78 | 11341656.17 | 3075564.42 | 3098813.16 | ||||||
600053 | 九鼎投資 | 760430.56 | 760430.56 | 43354.08 | 43354.08 | ||||||
600056 | 中國醫藥 | 2032609.90 | 2033327.97 | 106810.82 | 106848.55 | ||||||
600060 | 海信視像 | 1490177.89 | 1512349.97 | 128908.12 | 130826.12 | ||||||
600061 | 國投資本 | 4388480.78 | 4388480.78 | 642530.13 | 642530.13 | ||||||
600062 | 華潤雙鶴 | 1251885.25 | 1251885.25 | 104323.77 | 104323.77 | ||||||
數據時間:2022-03-10
|