金商名稱 | 產品 | 價格 | |||||||||||
中國黃金 | 黃金 | 412.20 | |||||||||||
亞一金店 | 鉑金 | 360.00 | |||||||||||
黃金 | 517.00 | ||||||||||||
六福珠寶 | 金條 | 505.00 | |||||||||||
鉑金 | 370.00 | ||||||||||||
黃金 | 515.00 | ||||||||||||
周大生 | 鉑金 | 395.00 | |||||||||||
黃金 | 510.00 | ||||||||||||
周大福 | 金條 | 505.00 | |||||||||||
鉑金 | 370.00 | ||||||||||||
黃金 | 515.00 | ||||||||||||
周生生 | 金條 | 508.00 | |||||||||||
鉑金 | 370.00 | ||||||||||||
黃金 | 517.00 | ||||||||||||
潮宏基 | 鉑金 | 370.00 | |||||||||||
黃金 | 515.00 | ||||||||||||
老鳳祥 | 鉑金 | 365.00 | |||||||||||
黃金 | 513.00 | ||||||||||||
菜百 | 鉑金 | 355.00 | |||||||||||
黃金 | 507.00 | ||||||||||||
高賽爾 | 金條 | 410.50 | |||||||||||
數據時間:2022-03-24 |