名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 成交量 | 持倉量 | ||||
滬金2208 | 389.4 | 1 | 0.26% | 387.44 | 389.9 | 390.84 | 388.2 | 216 | 813 | ||||
滬金2209 | 390.66 | 0.72 | 0.18% | 390.16 | 391.64 | 392.26 | 390.58 | 24 | 30 | ||||
滬金2210 | 390.5 | 0.82 | 0.21% | 389.72 | 391.22 | 392.34 | 390.22 | 21027 | 73049 | ||||
滬金2212 | 391.24 | 0.72 | 0.18% | 390.46 | 391.8 | 393.24 | 391 | 68385 | 147331 | ||||
滬金2302 | 392.24 | 0.82 | 0.21% | 391.34 | 392.74 | 394.02 | 391.94 | 16138 | 65015 | ||||
滬金2304 | 392.9 | 0.7 | 0.18% | 391.88 | 393.4 | 394.72 | 392.7 | 876 | 676 | ||||
滬金2306 | 393.38 | 0.84 | 0.21% | 392.66 | 394.14 | 395.12 | 393.32 | 380 | 2833 | ||||
滬金2308 | 394.22 | 0.86 | 0.22% | 393.64 | 394.12 | 394.22 | 394.12 | 2 | 21 | ||||
滬金主力 | 391.24 | 0.72 | 0.18% | 390.46 | 391.8 | 393.24 | 391 | 68385 | 147331 | ||||
滬銀2208 | 4459 | -29 | -0.65% | 4500 | 4496 | 4510 | 4380 | 436 | 6616 | ||||
滬銀2209 | 4471 | -22 | -0.49% | 4501 | 4505 | 4524 | 4460 | 4615 | 53175 | ||||
滬銀2210 | 4476 | -16 | -0.36% | 4504 | 4518 | 4528 | 4465 | 35047 | 84159 | ||||
滬銀2211 | 4482 | -19 | -0.42% | 4512 | 4516 | 4532 | 4469 | 26803 | 37818 | ||||
滬銀2212 | 4487 | -20 | -0.44% | 4517 | 4520 | 4541 | 4474 | 448928 | 497842 | ||||
滬銀2301 | 4493 | -23 | -0.51% | 4523 | 4529 | 4547 | 4482 | 32959 | 60582 | ||||
滬銀2302 | 4501 | -20 | -0.44% | 4532 | 4532 | 4554 | 4489 | 22979 | 63459 | ||||
滬銀2303 | 4506 | -7 | -0.16% | 4538 | 4538 | 4555 | 4497 | 585 | 24088 | ||||
滬銀2304 | 4514 | -25 | -0.55% | 4544 | 4544 | 4557 | 4499 | 283 | 8379 | ||||
滬銀2305 | 4518 | -31 | -0.68% | 4550 | 4551 | 4568 | 4518 | 236 | 8377 | ||||
滬銀2306 | 4526 | -16 | -0.35% | 4567 | 4560 | 4575 | 4512 | 706 | 7816 | ||||
滬銀2307 | 4531 | -26 | -0.57% | 4569 | 4580 | 4580 | 4531 | 16 | 108 | ||||
滬銀主力 | 4487 | -20 | -0.44% | 4517 | 4520 | 4541 | 4474 | 448928 | 497842 | ||||
數據時間:2022-08-10點擊每列的名稱可以進行排序 |