名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | ||||||
MINI黃金T+D | 395.18 | 1.24 | 0.31% | 394.29 | 394.22 | 397.4 | 393.52 | ||||||
白銀999 | - | - | - | 4092 | - | - | - | ||||||
白銀9999 | 5241 | - | - | 5241 | 5241 | 5241 | 5241 | ||||||
白銀T+D | 5022 | -2 | -0.04% | 5006 | 5026 | 5054 | 5000 | ||||||
鉑金9995 | 210.91 | 0.63 | 0.3% | 210.28 | 209.34 | 212.27 | 209.34 | ||||||
國際版黃金100G | 300 | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||
國際版黃金995 | 373.86 | - | - | 373.86 | 373.86 | 373.86 | 373.86 | ||||||
國際版黃金9999 | 395.18 | 0.9 | 0.23% | 394.28 | 393.8 | 396 | 393.8 | ||||||
黃金100G | 395.69 | 1.55 | 0.39% | 394.14 | 395 | 396.4 | 395 | ||||||
黃金50G | - | - | - | 255 | - | - | - | ||||||
黃金995 | 370.5 | - | - | 370.5 | 370.5 | 370.5 | 370.5 | ||||||
黃金9995 | 395.11 | 1.87 | 0.48% | 393.24 | 394.2 | 396.2 | 394.2 | ||||||
黃金9999 | 395.2 | 1.06 | 0.27% | 394.14 | 394.3 | 396.8 | 392.61 | ||||||
黃金T+D | 394.85 | 0.59 | 0.15% | 394.06 | 394.2 | 397.06 | 393.47 | ||||||
黃金T+N1 | 395.85 | 1 | 0.25% | 394.95 | 396 | 396 | 395.75 | ||||||
黃金T+N2 | 399.75 | 1.9 | 0.48% | 397.8 | 400.5 | 400.8 | 397.6 | ||||||
紐約金TN06 | 396.1 | 1.75 | 0.44% | 393.95 | 395.5 | 398 | 395.4 | ||||||
紐約金TN12 | 401.55 | 1.25 | 0.31% | 400.5 | 401.85 | 403.95 | 401.4 | ||||||
上海金 | 395.3 | 1.75 | 0.44% | 395.3 | 395.73 | 395.73 | 395.3 | ||||||
上海銀 | 5017 | 21 | 0.42% | 5017 | 5015 | 5017 | 5015 | ||||||
熊貓金幣30G | 401.3 | 2.57 | 0.64% | 398.73 | 401.2 | 402 | 400 | ||||||
數據時間:2022-04-05點擊每列的名稱可以進行排序 |