東京工業品交易所
名稱 |
最新價 |
漲跌 |
漲跌幅 |
昨收 |
今開 |
最高 |
最低 |
買入 |
買量 |
賣出 |
賣量 |
成交量 |
持倉量 |
日原油2208 | 67510 | 840 | 1 | 66670 | 67880 | 71180 | 66300 | 67050 | 687 | 67480 | 492 | 1179 | 40662 |
日原油當月連續 | 68630 | 700 | 1 | 67930 | 69080 | 72320 | 67350 | 68100 | 669 | 68600 | 411 | 1080 | 19598 |
日原油2207 | 68630 | 700 | 1 | 67930 | 69080 | 72320 | 67350 | 68100 | 669 | 68600 | 411 | 1080 | 19598 |
日黃金當月連續 | 7434 | 45 | 1 | 7389 | 7376 | 7478 | 7343 | 7447 | 2542 | 7451 | 1965 | 4507 | 11632 |
日黃金2212 | 7434 | 45 | 1 | 7389 | 7376 | 7478 | 7343 | 7447 | 2542 | 7451 | 1965 | 4507 | 11632 |
日鉑金當月連續 | 3954 | -314 | -7 | 4268 | 4264 | 4287 | 3954 | 3950 | 598 | 3953 | 972 | 1570 | 6766 |
日鉑金2212 | 3954 | -314 | -7 | 4268 | 4264 | 4287 | 3954 | 3950 | 598 | 3953 | 972 | 1570 | 6766 |
日原油2203 | - | - | - | 82000 | - | - | - | 79950 | 0 | 82140 | 0 | 0 | 6321 |
日原油2206 | 69160 | -380 | -1 | 69540 | 71310 | 72550 | 69160 | 69290 | 16 | 70270 | 21 | 37 | 5932 |
日原油2204 | 73770 | -1730 | -2 | 75500 | 77450 | 77880 | 73770 | 65000 | 1 | 76120 | 18 | 19 | 4725 |
日鉑金2210 | 3948 | -319 | -7 | 4267 | 4257 | 4273 | 3948 | 3943 | 156 | 3948 | 166 | 322 | 4145 |
日橡膠2208 | 243.0 | -2.5 | -1.0 | 245.5 | 243.7 | 245.0 | 243.0 | 242.9 | 23.0 | 244.7 | 100 | 123 | 3700 |
日黃金2208 | 7457 | 65 | 1 | 7392 | 7372 | 7479 | 7362 | 7446 | 142 | 7452 | 119 | 261 | 3512 |
日黃金2210 | 7454 | 64 | 1 | 7390 | 7362 | 7472 | 7348 | 7449 | 140 | 7453 | 124 | 264 | 3361 |
日橡膠當月連續 | 243.3 | -4.2 | -1.7 | 247.5 | 244.8 | 248.5 | 240.6 | 243.0 | 595.0 | 243.4 | 439 | 1034 | 3264 |
日鉑金2208 | 3982 | -304 | -7 | 4286 | 4286 | 4286 | 3982 | 3961 | 93 | 3967 | 128 | 221 | 2855 |
日原油2205 | 72030 | -270 | 0 | 72300 | 72510 | 75470 | 71720 | 71160 | 6 | 72570 | 11 | 17 | 2226 |
日鉑金2204 | 3967 | -324 | -8 | 4291 | 4254 | 4291 | 3967 | 3952 | 84 | 3965 | 77 | 161 | 2042 |
日橡膠2207 | 242.8 | -1.8 | -0.7 | 244.6 | 243.3 | 244.5 | 242.8 | 242.7 | 22.0 | 244.6 | 16 | 38 | 1780 |
日鉑金2206 | 3974 | -310 | -7 | 4284 | 4252 | 4252 | 3974 | 3957 | 15 | 3962 | 24 | 39 | 1375 |
日黃金2206 | 7442 | 43 | 1 | 7399 | 7390 | 7476 | 7369 | 7453 | 67 | 7460 | 47 | 114 | 1351 |
日橡膠2206 | 242.0 | -5.6 | -2.3 | 247.6 | 247.7 | 247.8 | 240.5 | 242.6 | 10.0 | 243.9 | 24 | 34 | 948 |
日橡膠2205 | 242.2 | -5.8 | -2.3 | 248.0 | 245.6 | 248.0 | 242.2 | 242.1 | 3.0 | 244.6 | 9 | 12 | 905 |
日橡膠2204 | 241.5 | -4.0 | -1.6 | 245.5 | 244.5 | 244.5 | 240.2 | 241.4 | 1.0 | 242.5 | 4 | 5 | 678 |
日白銀當月連續 | 96.1 | 1.4 | 1.5 | 94.7 | 94.9 | 96.9 | 94.7 | 95.5 | 27.0 | 97.1 | 19 | 46 | 591 |
日白銀2212 | 96.1 | 1.4 | 1.5 | 94.7 | 94.9 | 96.9 | 94.7 | 95.5 | 27.0 | 97.1 | 19 | 46 | 591 |
日黃金2204 | 7450 | 49 | 1 | 7401 | 7397 | 7481 | 7372 | 7458 | 24 | 7465 | 13 | 37 | 562 |
日橡膠2203 | 240.0 | -5.0 | -2.0 | 245.0 | 241.0 | 241.0 | 240.0 | 239.0 | 0.0 | 240.0 | 10 | 10 | 405 |
日白銀2210 | - | - | - | 94.6 | - | - | - | 96.5 | 0.0 | 97.2 | 0 | 0 | 229 |
日汽油2204 | - | - | - | 84000 | - | - | - | 81000 | 0 | 92000 | 0 | 0 | 148 |
數據時間:2022-03-11
|