紐約商品交易所
名稱 |
最新價 |
漲跌 |
漲跌幅 |
昨收 |
今開 |
最高 |
最低 |
買入 |
買量 |
賣出 |
賣量 |
成交量 |
持倉量 |
NYMEX原油2212 | 87.55 | 1.38 | 1.60 | 86.17 | 88.20 | 90.58 | 85.19 | 87.55 | 42823.00 | 87.57 | 35024 | 77847 | 238591 |
NYMEX原油2205 | 103.55 | -1.50 | -1.43 | 105.05 | 106.59 | 110.91 | 102.38 | 103.54 | 87805.00 | 103.58 | 82007 | 169812 | 237663 |
天然氣2205 | 4.670 | 0.109 | 2.390 | 4.561 | 4.561 | 4.707 | 4.538 | 4.670 | 21648.000 | 4.673 | 23948 | 45596 | 198887 |
NYMEX原油 | 106.71 | -1.99 | -1.83 | 108.70 | 110.41 | 114.88 | 105.74 | 106.71 | 197950.00 | 106.74 | 196304 | 394254 | 188134 |
NYMEX原油2204 | 106.71 | -1.99 | -1.83 | 108.70 | 110.41 | 114.88 | 105.74 | 106.71 | 197950.00 | 106.74 | 196304 | 394254 | 188134 |
NYMEX原油2206 | 100.20 | -0.75 | -0.74 | 100.95 | 103.00 | 106.62 | 98.81 | 100.16 | 82528.00 | 100.20 | 78688 | 161216 | 188030 |
天然氣 | 4.632 | 0.106 | 2.340 | 4.526 | 4.520 | 4.671 | 4.499 | 4.631 | 39284.000 | 4.634 | 34179 | 73463 | 101160 |
天然氣2204 | 4.632 | 0.106 | 2.340 | 4.526 | 4.520 | 4.671 | 4.499 | 4.631 | 39284.000 | 4.634 | 34179 | 73463 | 101160 |
NYMEX原油2207 | 97.30 | 0.04 | 0.04 | 97.26 | 98.08 | 102.64 | 95.57 | 97.27 | 38822.00 | 97.33 | 36137 | 74959 | 87409 |
NYMEX原油2209 | 92.13 | 0.91 | 1.00 | 91.22 | 92.01 | 96.08 | 90.00 | 92.29 | 25074.00 | 92.33 | 27449 | 52523 | 86771 |
天然氣2210 | 4.791 | 0.108 | 2.310 | 4.683 | 4.695 | 4.824 | 4.670 | 4.789 | 8231.000 | 4.793 | 7008 | 15239 | 82698 |
天然氣2207 | 4.787 | 0.117 | 2.510 | 4.670 | 4.685 | 4.816 | 4.659 | 4.780 | 9252.000 | 4.783 | 11618 | 20870 | 82088 |
NYMEX汽油 | 3.1597 | -0.1341 | -4.0700 | 3.2938 | 3.3218 | 3.4269 | 3.1341 | 3.1597 | 21071.0000 | 3.1609 | 19475 | 40546 | 80876 |
NYMEX汽油2204 | 3.1597 | -0.1341 | -4.0700 | 3.2938 | 3.3218 | 3.4269 | 3.1341 | 3.1597 | 21071.0000 | 3.1609 | 19475 | 40546 | 80876 |
NYMEX汽油2205 | 3.1377 | -0.1160 | -3.5700 | 3.2537 | 3.2921 | 3.3888 | 3.1125 | 3.1373 | 25446.0000 | 3.1388 | 25835 | 51281 | 80394 |
天然氣2209 | 4.781 | 0.115 | 2.460 | 4.666 | 4.678 | 4.800 | 4.655 | 4.773 | 6166.000 | 4.777 | 5042 | 11208 | 70431 |
天然氣2206 | 4.723 | 0.113 | 2.450 | 4.610 | 4.611 | 4.757 | 4.598 | 4.721 | 9780.000 | 4.725 | 9478 | 19258 | 67973 |
NYMEX原油2210 | 90.31 | 1.17 | 1.31 | 89.14 | 91.92 | 93.70 | 88.45 | 90.39 | 9715.00 | 90.43 | 16007 | 25722 | 60780 |
NYMEX原油2211 | 88.57 | 1.05 | 1.20 | 87.52 | 88.65 | 91.50 | 86.55 | 88.83 | 11032.00 | 88.87 | 8646 | 19678 | 56770 |
NYMEX原油2208 | 94.42 | 0.51 | 0.54 | 93.91 | 95.86 | 99.04 | 92.68 | 94.63 | 22753.00 | 94.69 | 27496 | 50249 | 55181 |
NYMEX燃油2205 | 3.2028 | -0.1316 | -3.9500 | 3.3344 | 3.4040 | 3.6442 | 3.1830 | 3.2005 | 22839.0000 | 3.2031 | 21833 | 44672 | 49012 |
NYMEX燃油 | 3.3024 | -0.1619 | -4.6700 | 3.4643 | 3.5471 | 3.8424 | 3.2835 | 3.3010 | 26911.0000 | 3.3028 | 24093 | 51004 | 47897 |
NYMEX燃油2204 | 3.3024 | -0.1619 | -4.6700 | 3.4643 | 3.5471 | 3.8424 | 3.2835 | 3.3010 | 26911.0000 | 3.3028 | 24093 | 51004 | 47897 |
天然氣2212 | 5.018 | 0.104 | 2.120 | 4.914 | 4.927 | 5.050 | 4.905 | 5.013 | 1246.000 | 5.019 | 1751 | 2997 | 44715 |
天然氣2211 | 4.877 | 0.112 | 2.350 | 4.765 | 4.757 | 4.901 | 4.757 | 4.868 | 887.000 | 4.874 | 1675 | 2562 | 43055 |
天然氣2208 | 4.792 | 0.110 | 2.350 | 4.682 | 4.696 | 4.824 | 4.688 | 4.790 | 5534.000 | 4.793 | 5745 | 11279 | 42960 |
NYMEX鉑金 | 1100.7 | -6.9 | -0.6 | 1107.6 | 1101.6 | 1116.7 | 1080.1 | 1100.6 | 9326.0 | 1101.2 | 8886 | 18212 | 42260 |
NYMEX鉑金2204 | 1100.7 | -6.9 | -0.6 | 1107.6 | 1101.6 | 1116.7 | 1080.1 | 1100.6 | 9326.0 | 1101.2 | 8886 | 18212 | 42260 |
NYMEX汽油2206 | 3.0614 | -0.0844 | -2.6800 | 3.1458 | 3.1850 | 3.2814 | 3.0394 | 3.0620 | 15453.0000 | 3.0639 | 20055 | 35508 | 35663 |
NYMEX燃油2206 | 3.1129 | -0.1068 | -3.3200 | 3.2197 | 3.2641 | 3.4819 | 3.0936 | 3.1113 | 12911.0000 | 3.1141 | 11913 | 24824 | 34834 |
數據時間:2022-03-11
|