名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 昨結 | 今開 | 最高 | 最低 | 成交量 | 持倉量 | 所屬交易所 | |||
螺紋鋼主力 | 4880 | 8 | 0.16% | 4872 | 4908 | 4949 | 4878 | 424003 | 1397546 | 上期所 | |||
豆粕主力 | 4174 | 42 | 1.02% | 4132 | 4150 | 4232 | 4143 | 626817 | 1175081 | 大商所 | |||
玉米主力 | 2854 | -3 | -0.11% | 2857 | 2848 | 2859 | 2840 | 177023 | 1062614 | 大商所 | |||
PTA主力 | 6114 | -34 | -0.55% | 6148 | 6102 | 6252 | 6066 | 941693 | 821346 | 鄭商所 | |||
甲醇主力 | 3169 | 58 | 1.86% | 3111 | 3159 | 3204 | 3152 | 430910 | 674057 | 鄭商所 | |||
熱軋卷板主力 | 5123 | 53 | 1.05% | 5070 | 5122 | 5184 | 5109 | 154764 | 673676 | 上期所 | |||
滬銀主力 | 5174 | 4 | 0.08% | 5170 | 5174 | 5203 | 5125 | 481436 | 463547 | 上期所 | |||
鐵礦石主力 | 827.5 | 35.5 | 4.48% | 792.0 | 817.0 | 838.5 | 810.5 | 219883.0 | 434098.0 | 大商所 | |||
石油瀝青主力 | 4132 | 30 | 0.73% | 4102 | 4066 | 4212 | 4042 | 380217 | 388066 | 上期所 | |||
白糖主力 | 5877 | 36 | 0.62% | 5841 | 5872 | 5895 | 5860 | 134388 | 376011 | 鄭商所 | |||
菜粕主力 | 4102 | 62 | 1.53% | 4040 | 4090 | 4150 | 4046 | 134906 | 343956 | 鄭商所 | |||
聚氯乙烯主力 | 9256 | 247 | 2.74% | 9009 | 9175 | 9375 | 9153 | 469917 | 341488 | 大商所 | |||
純堿主力 | 2631 | 30 | 1.15% | 2601 | 2645 | 2665 | 2603 | 315207 | 339837 | 鄭商所 | |||
棕櫚油主力 | 12474 | 194 | 1.58% | 12280 | 12400 | 12750 | 12336 | 430223 | 338247 | 大商所 | |||
聚丙烯主力 | 9385 | 81 | 0.87% | 9304 | 9306 | 9486 | 9288 | 307840 | 326176 | 大商所 | |||
豆油主力 | 10770 | 16 | 0.15% | 10754 | 10818 | 10922 | 10714 | 225738 | 324163 | 大商所 | |||
一號棉花主力 | 21370 | 25 | 0.12% | 21345 | 21400 | 21445 | 21285 | 86091 | 309312 | 鄭商所 | |||
聚乙烯主力 | 9453 | 78 | 0.83% | 9375 | 9403 | 9535 | 9376 | 215040 | 289802 | 大商所 | |||
燃油主力 | 4125 | 67 | 1.65% | 4058 | 3978 | 4225 | 3968 | 385649 | 252816 | 上期所 | |||
玻璃主力 | 2030 | 56 | 2.84% | 1974 | 2005 | 2048 | 2005 | 275556 | 244714 | 鄭商所 | |||
乙二醇主力 | 5454 | -36 | -0.66% | 5490 | 5500 | 5553 | 5443 | 170320 | 210609 | 大商所 | |||
橡膠主力 | 13905 | -200 | -1.42% | 14105 | 14045 | 14095 | 13890 | 92342 | 201966 | 上期所 | |||
紙漿主力 | 7312 | 26 | 0.36% | 7286 | 7300 | 7454 | 7296 | 89559 | 177665 | 上期所 | |||
滬鋁主力 | 21760 | 275 | 1.28% | 21485 | 22100 | 22100 | 21730 | 132196 | 164562 | 上期所 | |||
錳硅主力 | 8870 | 118 | 1.35% | 8752 | 8600 | 8884 | 8550 | 121684 | 155166 | 鄭商所 | |||
玉米淀粉主力 | 3332 | -1 | -0.03% | 3333 | 3310 | 3335 | 3304 | 60826 | 147888 | 大商所 | |||
滬金主力 | 406.30 | 1.80 | 0.44% | 404.50 | 407.46 | 408.82 | 403.54 | 128247.00 | 146091.00 | 上期所 | |||
菜油主力 | 13136 | 92 | 0.71% | 13044 | 13152 | 13329 | 13118 | 87921 | 134513 | 鄭商所 | |||
硅鐵主力 | 9914 | -142 | -1.41% | 10056 | 9550 | 10018 | 9500 | 211758 | 133129 | 鄭商所 | |||
滬銅主力 | 72170 | 320 | 0.45% | 71850 | 72300 | 72460 | 72030 | 20182 | 114798 | 上期所 | |||
滬鎳主力 | 222190 | -45510 | -17.00% | 267700 | 222190 | 222190 | 222190 | 4408 | 110756 | 上期所 | |||
短纖主力 | 7962 | -110 | -1.36% | 8072 | 8036 | 8146 | 7960 | 111553 | 108554 | 鄭商所 | |||
雞蛋主力 | 4365 | -33 | -0.75% | 4398 | 4380 | 4398 | 4337 | 68923 | 102949 | 大商所 | |||
豆一主力 | 6233 | 36 | 0.58% | 6197 | 6165 | 6245 | 6164 | 45606 | 102486 | 大商所 | |||
蘋果主力 | 10019 | -231 | -2.25% | 10250 | 9992 | 10138 | 9820 | 120472 | 95299 | 鄭商所 | |||
苯乙烯主力 | 10101 | 35 | 0.35% | 10066 | 10192 | 10238 | 10101 | 62018 | 91540 | 大商所 | |||
花生主力 | 8330 | -158 | -1.86% | 8488 | 8396 | 8410 | 8230 | 88857 | 90558 | 鄭商所 | |||
尿素主力 | 2777 | 17 | 0.62% | 2760 | 2620 | 2780 | 2594 | 70407 | 81494 | 鄭商所 | |||
滬鋅主力 | 25565 | 130 | 0.51% | 25435 | 25475 | 25810 | 25475 | 62439 | 77470 | 上期所 | |||
生豬主力 | 13320 | -110 | -0.82% | 13430 | 13430 | 13620 | 13310 | 33698 | 65284 | 大商所 | |||
焦煤主力 | 3143.5 | 127.0 | 4.21% | 3016.5 | 3142.5 | 3198.0 | 3113.0 | 30533.0 | 53463.0 | 大商所 | |||
LPG主力 | 6588 | 50 | 0.76% | 6538 | 6475 | 6646 | 6475 | 70972 | 39259 | 大商所 | |||
不銹鋼主力 | 19225 | -725 | -3.63% | 19950 | 19000 | 19680 | 18605 | 120905 | 38790 | 上期所 | |||
滬鉛主力 | 15235 | -45 | -0.29% | 15280 | 15190 | 15485 | 15185 | 26172 | 37893 | 上期所 | |||
焦炭主力 | 3760.0 | 90.5 | 2.47% | 3669.5 | 3746.0 | 3821.0 | 3725.0 | 12848.0 | 32486.0 | 大商所 | |||
滬錫主力 | 342500 | 1060 | 0.31% | 341440 | 337550 | 345800 | 337000 | 37944 | 30613 | 上期所 | |||
紅棗主力 | 12220 | 110 | 0.91% | 12110 | 12250 | 12575 | 12070 | 11676 | 29532 | 鄭商所 | |||
豆二主力 | 5400 | 66 | 1.24% | 5334 | 5336 | 5484 | 5336 | 26218 | 17994 | 大商所 | |||
粳米主力 | 3474 | 4 | 0.12% | 3470 | 3466 | 3476 | 3466 | 3158 | 15414 | 大商所 | |||
動力煤主力 | 845.0 | 27.0 | 3.30% | 818.0 | 820.6 | 860.0 | 820.6 | 680.0 | 6855.0 | 鄭商所 | |||
棉紗主力 | 28415 | -35 | -0.12% | 28450 | 28575 | 28575 | 28390 | 951 | 3505 | 鄭商所 | |||
纖維板主力 | 1394.00 | -24.50 | -1.73% | 1418.50 | 1396.00 | 1408.50 | 1387.00 | 3380.00 | 1380.00 | 大商所 | |||
強麥主力 | 3449 | -155 | -4.30% | 3604 | 3413 | 3485 | 3400 | 1046 | 999 | 鄭商所 | |||
線材主力 | 5496 | -38 | -0.69% | 5534 | 5356 | 5555 | 5344 | 60 | 20 | 上期所 | |||
菜籽主力 | 6169 | 28 | 0.46% | 6141 | 6133 | 6169 | 6060 | 6 | 11 | 鄭商所 | |||
粳稻主力 | 2906 | 140 | 5.06% | 2766 | 2960 | 2960 | 2576 | 84 | 9 | 鄭商所 | |||
早秈稻主力 | - | - | 0.00% | 2886 | - | - | - | 0 | 1 | 鄭商所 | |||
晚秈稻主力 | - | - | 0.00% | 2973 | - | - | - | 0 | 0 | 鄭商所 | |||
普麥主力 | - | - | 0.00% | 2421 | - | - | - | 0 | 0 | 鄭商所 | |||
膠合板主力 | 390.10 | -20.50 | -4.99% | 410.60 | 390.10 | 390.10 | 390.10 | 4.00 | 0.00 | 大商所 | |||
數據時間:2022-03-11點擊每列的名稱可以進行排序 |