名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 昨結 | 今開 | 最高 | 最低 | 買入 | 買量 | 賣出 | 賣量 | 成交量 | 持倉量 |
豆粕主力 | 4174 | 42 | 1.02% | 4132 | 4150 | 4232 | 4143 | 4172 | 320370 | 4174 | 306447 | 626817 | 1175081 |
玉米主力 | 2854 | -3 | -0.11% | 2857 | 2848 | 2859 | 2840 | 2853 | 87267 | 2854 | 89756 | 177023 | 1062614 |
鐵礦石主力 | 827.5 | 35.5 | 4.48% | 792 | 817 | 838.5 | 810.5 | 827.5 | 114849 | 828 | 105034 | 219883 | 434098 |
聚氯乙烯主力 | 9256 | 247 | 2.74% | 9009 | 9175 | 9375 | 9153 | 9256 | 244960 | 9257 | 224957 | 469917 | 341488 |
棕櫚油主力 | 12474 | 194 | 1.58% | 12280 | 12400 | 12750 | 12336 | 12448 | 219910 | 12528 | 210313 | 430223 | 338247 |
聚丙烯主力 | 9385 | 81 | 0.87% | 9304 | 9306 | 9486 | 9288 | 9385 | 160606 | 9386 | 147234 | 307840 | 326176 |
豆油主力 | 10770 | 16 | 0.15% | 10754 | 10818 | 10922 | 10714 | 10748 | 116833 | 10810 | 108905 | 225738 | 324163 |
聚乙烯主力 | 9453 | 78 | 0.83% | 9375 | 9403 | 9535 | 9376 | 9452 | 114425 | 9453 | 100615 | 215040 | 289802 |
乙二醇主力 | 5454 | -36 | -0.66% | 5490 | 5500 | 5553 | 5443 | 5452 | 86376 | 5455 | 83944 | 170320 | 210609 |
玉米淀粉主力 | 3332 | -1 | -0.03% | 3333 | 3310 | 3335 | 3304 | 3331 | 29757 | 3333 | 31069 | 60826 | 147888 |
雞蛋主力 | 4365 | -33 | -0.75% | 4398 | 4380 | 4398 | 4337 | 4365 | 34594 | 4366 | 34329 | 68923 | 102949 |
豆一主力 | 6233 | 36 | 0.58% | 6197 | 6165 | 6245 | 6164 | 6232 | 21937 | 6233 | 23669 | 45606 | 102486 |
苯乙烯主力 | 10101 | 35 | 0.35% | 10066 | 10192 | 10238 | 10101 | 10101 | 31437 | 10108 | 30581 | 62018 | 91540 |
生豬主力 | 13320 | -110 | -0.82% | 13430 | 13430 | 13620 | 13310 | 13325 | 16112 | 13330 | 17586 | 33698 | 65284 |
焦煤主力 | 3143.5 | 127.0 | 4.21% | 3016.5 | 3142.5 | 3198 | 3113 | 3142.5 | 15660 | 3143.5 | 14873 | 30533 | 53463 |
LPG主力 | 6588 | 50 | 0.76% | 6538 | 6475 | 6646 | 6475 | 6579 | 36467 | 6589 | 34505 | 70972 | 39259 |
焦炭主力 | 3760.0 | 90.5 | 2.47% | 3669.5 | 3746 | 3821 | 3725 | 3759 | 6914 | 3763 | 5934 | 12848 | 32486 |
豆二主力 | 5400 | 66 | 1.24% | 5334 | 5336 | 5484 | 5336 | 5399 | 12999 | 5400 | 13219 | 26218 | 17994 |
粳米主力 | 3474 | 4 | 0.12% | 3470 | 3466 | 3476 | 3466 | 3474 | 1625 | 3475 | 1533 | 3158 | 15414 |
纖維板主力 | 1394.00 | -24.50 | -1.73% | 1418.5 | 1396 | 1408.5 | 1387 | 1394 | 1696 | 1394.5 | 1684 | 3380 | 1380 |
膠合板主力 | 390.10 | -20.50 | -4.99% | 410.6 | 390.1 | 390.1 | 390.1 | - | 0 | - | 4 | 4 | 0 |
數據時間:2022-03-11點擊每列的名稱可以進行排序
|