基金代碼 | 基金簡稱 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長額 | 日增長率 | 申購 | 贖回 | ||
164402 | 中航軍工 | 1.1390 | 1.0790 | 0.0530 | 4.88% | 暫停 | 暫停 | ||
161027 | 證券分級 | 1.1360 | 0.6650 | 0.0480 | 4.41% | 暫停 | 暫停 | ||
160419 | 證券股基 | 1.2120 | 0.8162 | 0.0496 | 4.27% | 暫停 | 暫停 | ||
160630 | 國防分級 | 1.3840 | 1.3590 | 0.0560 | 4.22% | 暫停 | 暫停 | ||
160625 | 證保分級 | 0.9330 | 1.9480 | 0.0330 | 3.67% | 暫停 | 暫停 | ||
516870 | 銀華中證800汽車與零部件ETF | 1.1131 | 1.1131 | 0.0391 | 3.64% | 暫停 | 暫停 | ||
501072 | 紅利增強 | 1.0385 | 1.0385 | 0.0292 | 2.89% | 暫停 | 暫停 | ||
010722 | 南方中證國有企業改革指數(LOF)C | 1.0435 | 1.0435 | 0.0244 | 2.39% | 暫停 | 暫停 | ||
160136 | 南方中證國有企業改革指數(LOF)A | 1.0439 | 1.0439 | 0.0243 | 2.38% | 暫停 | 暫停 | ||
006080 | 海富通電子信息傳媒產業股票C | 2.5309 | 2.5309 | 0.0576 | 2.33% | 開放 | 開放 | ||
006081 | 海富通電子信息傳媒產業股票A | 2.6199 | 2.6199 | 0.0596 | 2.33% | 開放 | 開放 | ||
008410 | 長盛價值發現股票 | 1.3089 | 1.3089 | 0.0297 | 2.32% | 開放 | 開放 | ||
165521 | 信誠金融 | 1.1500 | 1.9020 | 0.0260 | 2.31% | 暫停 | 暫停 | ||
161022 | 創業分級 | 1.2340 | 1.8350 | 0.0270 | 2.24% | 暫停 | 暫停 | ||
001956 | 國聯安科技 | 1.9096 | 1.9096 | 0.0415 | 2.22% | 開放 | 開放 | ||
161812 | 100分級 | 1.5260 | 1.7860 | 0.0320 | 2.14% | 暫停 | 暫停 | ||
160637 | 創業指基 | 1.2750 | 0.7720 | 0.0260 | 2.08% | 暫停 | 暫停 | ||
515220 | 煤炭ETF | 2.1783 | 2.2583 | 0.0433 | 2.03% | 開放 | 開放 | ||
013596 | 招商中證煤炭等權指數C | 1.6960 | 1.6960 | 0.0333 | 2.00% | 開放 | 開放 | ||
013275 | 富國中證煤炭指數C | 1.7710 | 1.7710 | 0.0340 | 1.96% | 開放 | 開放 | ||
160636 | 互聯網 | 0.9950 | 1.0290 | 0.0190 | 1.95% | 暫停 | 暫停 | ||
165515 | 信誠300 | 1.2170 | 1.7900 | 0.0230 | 1.93% | 暫停 | 暫停 | ||
168204 | 中融中證煤炭指數 | 1.6560 | 1.6560 | 0.0310 | 1.91% | 開放 | 開放 | ||
161025 | 移動互聯 | 0.9680 | 1.6720 | 0.0180 | 1.89% | 暫停 | 暫停 | ||
010128 | 寶盈發展新動能股票A | 1.1451 | 1.1451 | 0.0211 | 1.88% | 開放 | 開放 | ||
010129 | 寶盈發展新動能股票C | 1.1369 | 1.1369 | 0.0209 | 1.87% | 開放 | 開放 | ||
005962 | 寶盈人工智能股票A | 2.6883 | 2.6883 | 0.0482 | 1.83% | 開放 | 開放 | ||
005963 | 寶盈人工智能股票C | 2.6123 | 2.6123 | 0.0467 | 1.82% | 開放 | 開放 | ||
161721 | 地產分級 | 0.8588 | 1.4706 | 0.0150 | 1.78% | 暫停 | 暫停 | ||
009491 | 寶盈創新驅動股票A | 1.0925 | 1.0925 | 0.0185 | 1.72% | 開放 | 開放 | ||
數據時間:2022-03-10
|