基金代碼 | 基金簡稱 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長額 | 日增長率 | 申購 | 贖回 | ||
000614 | 華安德國30A | 1.1330 | 1.1330 | 0.0790 | 7.50% | 開放 | 開放 | ||
005676 | 易基全球C | 2.4200 | 2.4200 | 0.1300 | 5.68% | 開放 | 開放 | ||
000593 | 易基全球A美元現匯 | 0.3868 | 0.3868 | 0.0207 | 5.65% | 開放 | 開放 | ||
006282 | 上投歐洲動力 | 1.0821 | 1.0821 | 0.0509 | 4.94% | 開放 | 開放 | ||
003720 | 易方達標普生物科技指數A(美元現匯份額) | 0.1863 | 0.1863 | 0.0082 | 4.60% | 開放 | 開放 | ||
000988 | 嘉實互聯網(人民幣) | 1.8970 | 1.8970 | 0.0750 | 4.12% | 開放 | 開放 | ||
000989 | 嘉實互聯網(美元現匯) | 1.8300 | 1.8300 | 0.0720 | 4.10% | 開放 | 開放 | ||
000990 | 嘉實互聯網(美元現鈔) | 1.8300 | 1.8300 | 0.0720 | 4.10% | 開放 | 開放 | ||
001668 | 匯添富全球互聯混合(QDII)人民幣A | 2.2050 | 2.2050 | 0.0820 | 3.86% | 開放 | 開放 | ||
005801 | 工銀印度基金美元 | 0.1775 | 0.1775 | 0.0066 | 3.86% | 開放 | 開放 | ||
000834 | 大成納指100 | 2.9880 | 2.9880 | 0.1090 | 3.79% | 開放 | 開放 | ||
003721 | 易標普信息科技A(美元現匯份額) | 0.4099 | 0.4099 | 0.0148 | 3.75% | 開放 | 開放 | ||
009226 | 天弘中證中美互聯網指數(QDII)C | 0.7996 | 0.7996 | 0.0283 | 3.67% | 開放 | 開放 | ||
009225 | 天弘中證中美互聯網指數(QDII)A | 0.8034 | 0.8034 | 0.0284 | 3.66% | 開放 | 開放 | ||
000055 | 廣發納斯達克100A(美元現匯) | 0.6107 | 0.6506 | 0.0211 | 3.58% | 開放 | 開放 | ||
006480 | 廣發納斯達克100C(美元現匯) | 0.6058 | 0.6058 | 0.0209 | 3.57% | 開放 | 開放 | ||
005698 | 華夏全球科技先鋒混合(QDII) | 1.1724 | 1.1724 | 0.0403 | 3.56% | 開放 | 開放 | ||
006479 | 廣發納斯達克100C | 3.8273 | 3.8273 | 0.1315 | 3.56% | 開放 | 開放 | ||
012752 | 建信納斯達克100指數(QDII)C人民幣 | 1.5405 | 1.5405 | 0.0519 | 3.49% | 開放 | 開放 | ||
012753 | 建信納斯達克100指數(QDII)C美元現匯 | 0.2438 | 0.2438 | 0.0082 | 3.48% | 開放 | 開放 | ||
012751 | 建信納斯達克100指數(QDII)A美元現匯 | 0.2441 | 0.2441 | 0.0082 | 3.48% | 開放 | 開放 | ||
000906 | 廣發全球精選(美元現匯) | 0.3606 | 0.4224 | 0.0121 | 3.47% | 開放 | 開放 | ||
006555 | 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A | 1.3582 | 1.3582 | 0.0440 | 3.35% | 開放 | 開放 | ||
003722 | 易方達納斯達克100指數A(美元現匯份額) | 0.3219 | 0.3219 | 0.0103 | 3.31% | 開放 | 開放 | ||
501018 | 南方原油 | 1.3534 | 1.3534 | 0.0433 | 3.31% | 暫停 | 開放 | ||
000044 | 嘉實美股(美元現匯) | 2.8030 | 2.8030 | 0.0870 | 3.20% | 開放 | 開放 | ||
000043 | 嘉實美股 | 2.9040 | 2.9040 | 0.0900 | 3.20% | 開放 | 開放 | ||
006792 | 鵬華香港美國互聯網美元現匯 | 0.1564 | 0.1570 | 0.0048 | 3.17% | 開放 | 開放 | ||
002423 | 華寶美國消費美元A | 0.3147 | 0.3147 | 0.0091 | 2.98% | 開放 | 開放 | ||
009975 | 華寶美國消費C | 1.9750 | 1.9750 | 0.0570 | 2.97% | 開放 | 開放 | ||
數據時間:2022-03-10
|