基金代碼 | 基金簡稱 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長額 | 日增長率 | 申購 | 贖回 | ||
164402 | 中航軍工 | 1.1390 | 1.0790 | 0.0530 | 4.88% | 暫停 | 暫停 | ||
161027 | 證券分級 | 1.1360 | 0.6650 | 0.0480 | 4.41% | 暫停 | 暫停 | ||
160419 | 證券股基 | 1.2120 | 0.8162 | 0.0496 | 4.27% | 暫停 | 暫停 | ||
160630 | 國防分級 | 1.3840 | 1.3590 | 0.0560 | 4.22% | 暫停 | 暫停 | ||
160625 | 證保分級 | 0.9330 | 1.9480 | 0.0330 | 3.67% | 暫停 | 暫停 | ||
516870 | 銀華中證800汽車與零部件ETF | 1.1131 | 1.1131 | 0.0391 | 3.64% | 暫停 | 暫停 | ||
003332 | 南方榮發 | 1.4070 | 1.4070 | 0.0480 | 3.53% | 暫停 | 暫停 | ||
501018 | 南方原油 | 1.3534 | 1.3534 | 0.0433 | 3.31% | 暫停 | 開放 | ||
006476 | 南方原油C | 1.3411 | 1.3411 | 0.0429 | 3.30% | 暫停 | 開放 | ||
003826 | 華夏鼎匯債券A | 1.1973 | 1.1973 | 0.0371 | 3.20% | 暫停 | 暫停 | ||
003827 | 華夏鼎匯債券C | 1.1811 | 1.1811 | 0.0365 | 3.19% | 暫停 | 暫停 | ||
161226 | 白銀基金 | 0.7780 | 0.7780 | 0.0230 | 3.05% | 開放 | 開放 | ||
003322 | 易原油A類美元匯 | 0.2098 | 0.2098 | 0.0061 | 2.99% | 暫停 | 開放 | ||
003323 | 易原油C類美元匯 | 0.2031 | 0.2031 | 0.0059 | 2.99% | 暫停 | 開放 | ||
960033 | 農銀消費H | 8.2732 | 8.2732 | 0.2387 | 2.97% | 暫停 | 暫停 | ||
501072 | 紅利增強 | 1.0385 | 1.0385 | 0.0292 | 2.89% | 暫停 | 暫停 | ||
511280 | 中期信用 | 113.8015 | 1.1380 | 3.1918 | 2.89% | 暫停 | 暫停 | ||
320013 | 諾安黃金 | 1.1100 | 1.1950 | 0.0310 | 2.87% | 開放 | 開放 | ||
014224 | 大成聚優成長混合A | 1.0352 | 1.0352 | 0.0285 | 2.83% | 暫停 | 暫停 | ||
014225 | 大成聚優成長混合C | 1.0347 | 1.0347 | 0.0284 | 2.82% | 暫停 | 暫停 | ||
159985 | 華夏飼料豆粕期貨ETF | 1.6128 | 1.6128 | 0.0430 | 2.74% | 暫停 | 開放 | ||
160719 | 嘉實黃金 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0250 | 2.65% | 開放 | 開放 | ||
160723 | 嘉實原油 | 1.6139 | 1.6139 | 0.0416 | 2.65% | 暫停 | 開放 | ||
003321 | 易原油C類人民幣 | 1.2835 | 1.2835 | 0.0316 | 2.52% | 暫停 | 開放 | ||
161129 | 原油基金 | 1.3255 | 1.3255 | 0.0326 | 2.52% | 暫停 | 開放 | ||
007938 | 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接C | 1.5307 | 1.5307 | 0.0366 | 2.45% | 暫停 | 開放 | ||
007937 | 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A | 1.5407 | 1.5407 | 0.0368 | 2.45% | 開放 | 開放 | ||
000951 | 中銀慧享中短利率債債券A | 1.0221 | 1.0221 | 0.0241 | 2.41% | 開放 | 開放 | ||
000952 | 中銀慧享中短利率債債券B | 1.0221 | 1.0221 | 0.0241 | 2.41% | 開放 | 開放 | ||
159980 | 大成有色金屬期貨ETF | 1.7679 | 1.7679 | 0.0415 | 2.40% | 暫停 | 暫停 | ||
數據時間:2022-03-10
|