基金代碼 | 基金名稱 | 每萬份收益 | 7日年化收益率 | 近一個月 | 近三個月 | 今年以來 | 成立以來 | 基金經理 | |
485020 | 工銀14天理財債券發起B | 0.9822 | 12.6070% | 0.38% | 1.00% | 1.59% | 35.60% | 谷衡 | |
485120 | 工銀14天理財債券發起A | 0.8238 | 12.2840% | 0.36% | 0.93% | 1.45% | 32.63% | 谷衡 | |
485018 | 工銀7天理財債券B | 1.1756 | 12.2720% | 0.47% | 0.99% | 0.81% | 34.40% | 姚璐偉 | |
485118 | 工銀7天理財債券A | 1.0171 | 12.0060% | 0.45% | 0.92% | 0.75% | 31.49% | 姚璐偉 | |
531014 | 建信雙周理財債券B | 0.7261 | 4.0550% | 0.26% | 0.67% | 0.17% | 36.87% | -- | |
530014 | 建信雙周理財債券A | 0.6479 | 3.7590% | 0.23% | 0.59% | 0.16% | 33.56% | 閆晗 | |
001401 | 德邦如意貨幣 | 0.4844 | 3.3980% | 0.17% | 0.54% | 0.41% | 19.07% | 丁孫楠 | |
000856 | 上投摩根天添盈貨幣B | 0.9009 | 3.2990% | 0.29% | 0.95% | 1.86% | 11.70% | 鞠婷 | |
001058 | 華夏理財30天債券B | 1.6280 | 3.1360% | 0.24% | 0.61% | 2.47% | 33.02% | 周飛 | |
004968 | 紅土創新貨幣B | 1.4149 | 3.1020% | 0.15% | 0.51% | 0.35% | 13.64% | 邱駿 | |
001057 | 華夏理財30天債券A | 1.4968 | 2.8980% | 0.22% | 0.55% | 2.23% | 34.55% | 周飛 | |
217026 | 招商理財7天債券B | 0.6189 | 2.8850% | 0.22% | 0.66% | 1.64% | 28.99% | 曹晉文 | |
004967 | 紅土創新貨幣A | 1.3542 | 2.8580% | 0.13% | 0.45% | 0.31% | 12.39% | 邱駿 | |
002760 | 東興安盈寶貨幣B | 1.1807 | 2.8540% | 0.17% | 0.61% | 0.45% | 18.20% | 司馬義買買提 | |
000038 | 廣發理財7天債券B | 0.5928 | 2.8240% | 0.30% | 0.74% | 0.91% | 31.58% | 溫秀娟 | |
011491 | 南方薪金寶貨幣B | 0.5828 | 2.8180% | 0.19% | 0.59% | 0.45% | 1.94% | 蔡奕奕 | |
001693 | 招商招利1個月期理財債券C | 0.3886 | 2.6980% | 0.24% | 0.59% | 0.37% | 16.98% | 曹晉文 | |
000809 | 招商招利1個月期理財債券B | 0.3887 | 2.6980% | 0.24% | 0.59% | 0.37% | 21.43% | 曹晉文 | |
000808 | 招商招利1個月期理財債券A | 0.3886 | 2.6970% | 0.24% | 0.59% | 0.37% | 21.20% | 曹晉文 | |
003875 | 浙商日添金B | 0.5528 | 2.6890% | 0.18% | 0.62% | 0.45% | 16.66% | 劉愛民… | |
011063 | 國壽安保鑫錢包貨幣B | 0.6411 | 2.6550% | 0.19% | 0.61% | 0.46% | 3.00% | 張英 | |
320019 | 諾安貨幣B | 0.4629 | 2.6140% | 0.17% | 0.58% | 0.41% | 37.84% | 岳帥 | |
002759 | 東興安盈寶貨幣A | 1.1135 | 2.6060% | 0.16% | 0.55% | 0.41% | 16.60% | 司馬義買買提 | |
004501 | 嘉實現金添利貨幣 | 0.8501 | 2.5820% | 0.16% | 0.50% | 0.38% | 15.53% | 李曈 | |
000687 | 南方薪金寶貨幣A | 0.5166 | 2.5710% | 0.17% | 0.53% | 0.41% | 26.19% | 蔡奕奕 | |
004373 | 金鷹增益貨幣B | 0.6512 | 2.5560% | 0.18% | 0.61% | 0.45% | 16.74% | 劉麗娟 | |
000037 | 廣發理財7天債券A | 0.5119 | 2.5330% | 0.27% | 0.67% | 0.82% | 29.76% | 宋倩倩 | |
202302 | 南方現金增利貨幣B | 0.6082 | 2.5320% | 0.18% | 0.60% | 0.46% | 54.72% | -- | |
009485 | 國壽安保聚寶盆貨幣B | 0.6982 | 2.5240% | 0.17% | 0.58% | 0.44% | 4.34% | 張英 | |
005253 | 國泰貨幣B | 0.7172 | 2.5100% | 0.18% | 0.62% | 0.47% | 4.48% | 丁士恒… | |
數據時間:2022-03-10
|