基金代碼 | 基金簡稱 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長額 | 日增長率 | 市價 | 折價率 | |||
501078 | 廣發科創主題3年封閉混合 | 2.2271 | 2.2271 | 0.0736 | 3.42% | 2.136 | 4.09% | |||
501095 | 中銀證券科技創新3年封閉混合 | 0.9913 | 0.9913 | 0.0293 | 3.05% | 0.908 | 8.40% | |||
501207 | 華夏創新未來18個月封閉混合C | 0.8851 | 0.8851 | 0.0235 | 2.73% | 0.864 | 2.38% | |||
501091 | 嘉實瑞熙三年封閉運作混合A | 1.2577 | 1.2577 | 0.0301 | 2.45% | 1.188 | 5.54% | |||
501200 | 民生加銀科技創新3年封閉運作靈活配置混合 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0230 | 2.29% | 1.005 | 2.38% | |||
501075 | 萬家科創主題3年封閉運作靈活配置混合A | 1.9395 | 1.9395 | 0.0401 | 2.11% | 1.875 | 3.33% | |||
501098 | 建信科技創新3年封閉混合 | 1.1838 | 1.1838 | 0.0243 | 2.10% | 1.098 | 7.25% | |||
009663 | 華泰紫金科創3年封閉混合A | 1.1059 | 1.1059 | 0.0224 | 2.07% | - | -- | |||
501202 | 華泰紫金科創3年封閉混合C | 1.1022 | 1.1022 | 0.0223 | 2.07% | 0.999 | 9.36% | |||
501203 | 易方達創新未來18個月封閉混合C | 1.0618 | 1.0618 | 0.0199 | 1.91% | 1.046 | 1.49% | |||
161729 | 招商3年封閉瑞利混合 | 1.8770 | 1.8770 | 0.0346 | 1.88% | 1.790 | 4.64% | |||
163418 | 興全合興兩年封閉運作混合(LOF)A | 0.8421 | 0.8421 | 0.0155 | 1.88% | 0.818 | 2.86% | |||
501080 | 中金科創主題 | 1.6454 | 1.6454 | 0.0299 | 1.85% | 1.579 | 4.04% | |||
501096 | 國聯安科技創新3年封閉運作靈活配置混合 | 1.0182 | 1.0182 | 0.0183 | 1.83% | 0.928 | 8.86% | |||
501087 | 交銀施羅德瑞豐三年封閉運作混合 | 1.3597 | 1.3597 | 0.0240 | 1.80% | 1.340 | 1.45% | |||
501201 | 紅土科技創新3年封閉混合 | 1.7915 | 1.7915 | 0.0314 | 1.78% | 1.700 | 5.11% | |||
007353 | 工銀科技創新3年封閉混合 | 1.8258 | 1.8258 | 0.0283 | 1.57% | - | -- | |||
010316 | 中歐創新未來18個月封閉混合C | 1.1889 | 1.1889 | 0.0182 | 1.55% | - | -- | |||
012001 | 中泰星宇一年封閉混合A | 0.9141 | 0.9141 | 0.0139 | 1.54% | - | -- | |||
012002 | 中泰星宇一年封閉混合C | 0.9106 | 0.9106 | 0.0138 | 1.54% | - | -- | |||
501092 | 交銀瑞思 | 1.1231 | 1.1231 | 0.0154 | 1.39% | 1.109 | 1.26% | |||
501079 | 大成科創主題3年封閉運作靈活配置混合 | 2.0740 | 2.0740 | 0.0241 | 1.18% | 1.995 | 3.81% | |||
501097 | 國壽安?苿3年封閉混合 | 1.2492 | 1.2492 | 0.0141 | 1.14% | 1.209 | 3.22% | |||
501205 | 鵬華創新未來18個月封閉混合C | 0.6551 | 0.6551 | 0.0070 | 1.08% | 0.644 | 1.69% | |||
501082 | 博時科創主題3年封閉混合 | 1.8272 | 1.8272 | 0.0186 | 1.03% | 1.763 | 3.51% | |||
501081 | 中歐科創主題3年封閉運作靈活配置混合 | 1.8240 | 1.8240 | 0.0181 | 1.00% | 1.783 | 2.25% | |||
501206 | 匯添富創新未來18個月封閉混合C | 0.8277 | 0.8277 | 0.0079 | 0.96% | 0.809 | 2.26% | |||
501099 | 平安科技創新3年封閉混合 | 1.5858 | 1.5858 | 0.0151 | 0.96% | 1.526 | 3.77% | |||
501073 | 華安科創主題混合 | 1.0869 | 1.0869 | 0.0103 | 0.96% | 1.051 | 3.30% | |||
501208 | 中歐創新未來18個月封閉混合C | 0.9689 | 0.9689 | 0.0090 | 0.94% | 0.948 | 2.16% | |||
數據時間:2022-03-10
|