代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 | 買入 | 賣出 |
USDHUF | 美元兌匈牙利福林 | 331.8850 | 2.6300 | 329.1950 | 334.1790 | 328.3900 | 329.2550 | 331.6800 | 332.0900 |
USDNOK | 美元兌挪威克朗 | 8.7958 | 0.2227 | 8.5684 | 8.8104 | 8.5637 | 8.5731 | 8.7926 | 8.7990 |
USDCZK | 美元兌捷克克朗 | 22.0629 | 0.1520 | 21.9120 | 22.0758 | 21.8467 | 21.9109 | 22.0489 | 22.0769 |
USDSEK | 美元兌瑞典克朗 | 9.4010 | 0.1485 | 9.2555 | 9.4063 | 9.2299 | 9.2525 | 9.3982 | 9.4038 |
USDZAR | 美元兌南非蘭特 | 14.6041 | 0.1315 | 14.4729 | 14.6460 | 14.4031 | 14.4726 | 14.5927 | 14.6154 |
USDINR | 美元兌印度盧比 | 75.6980 | 0.0720 | 75.5230 | 75.7305 | 75.3975 | 75.6260 | 75.5730 | 75.8230 |
USDDKK | 美元兌丹麥克朗 | 6.7211 | 0.0553 | 6.6660 | 6.7249 | 6.6513 | 6.6658 | 6.7201 | 6.7222 |
USDPLN | 美元兌波蘭茲羅提 | 4.1982 | 0.0403 | 4.1590 | 4.2087 | 4.1522 | 4.1579 | 4.1968 | 4.1996 |
USDTRY | 美元兌土耳其里拉 | 14.6730 | 0.0199 | 14.6507 | 14.6863 | 14.6256 | 14.6531 | 14.6598 | 14.6862 |
USDNZD | 美元兌新西蘭元 | 1.4424 | 0.0089 | 1.4335 | 1.4433 | 1.4330 | 1.4335 | 1.4426 | 1.4422 |
USDMXN | 美元兌墨西哥元 | 19.8796 | 0.0089 | 19.8753 | 19.9691 | 19.8180 | 19.8707 | 19.8754 | 19.8837 |
USDEUR | 美元兌歐元 | 0.9036 | 0.0074 | 0.8962 | 0.9041 | 0.8942 | 0.8962 | 0.9036 | 0.9035 |
USDHKD | 美元兌港幣 | 7.8325 | 0.0052 | 7.8269 | 7.8342 | 7.8267 | 7.8273 | 7.8316 | 7.8333 |
USDAUD | 美元兌澳元 | 1.3363 | 0.0049 | 1.3317 | 1.3386 | 1.3292 | 1.3314 | 1.3365 | 1.3361 |
USDSGD | 美元兌新加坡元 | 1.3551 | 0.0027 | 1.3524 | 1.3556 | 1.3523 | 1.3524 | 1.3550 | 1.3553 |
USDCAD | 美元兌加元 | 1.2507 | 0.0025 | 1.2481 | 1.2534 | 1.2464 | 1.2482 | 1.2504 | 1.2509 |
JPYUSD | 100日元兌美元 | 0.8216 | 0.0008 | 0.8207 | 0.8245 | 0.8166 | 0.8208 | 0.8217 | 0.8215 |
GBPUSD | 英鎊兌美元 | 1.3144 | 0.0007 | 1.3134 | 1.3175 | 1.3108 | 1.3137 | 1.3141 | 1.3146 |
CHFUSD | 瑞郎兌美元 | 1.0835 | 0.0005 | 1.0833 | 1.0875 | 1.0800 | 1.0830 | 1.0836 | 1.0834 |
THBUSD | 泰銖兌美元 | 0.0301 | 0.0001 | 0.0300 | 0.0301 | 0.0299 | 0.0300 | 0.0301 | 0.0300 |
USDSAR | 美元兌沙特里亞爾 | 3.7514 | 0.0000 | 3.7510 | 3.7517 | 3.7508 | 3.7514 | 3.7468 | 3.7559 |
SARUSD | 沙特里亞爾兌美元 | 0.2666 | 0.0000 | 0.2666 | 0.2666 | 0.2665 | 0.2666 | 0.2663 | 0.2669 |
MXNUSD | 墨西哥元兌美元 | 0.0503 | 0.0000 | 0.0503 | 0.0505 | 0.0501 | 0.0503 | 0.0503 | 0.0503 |
INRUSD | 印度盧比兌美元 | 0.0132 | 0.0000 | 0.0132 | 0.0133 | 0.0132 | 0.0132 | 0.0132 | 0.0132 |
HUFUSD | 匈牙利福林兌美元 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0031 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 |
HKDUSD | 港幣兌美元 | 0.1277 | -0.0001 | 0.1278 | 0.1278 | 0.1276 | 0.1278 | 0.1277 | 0.1277 |
TRYUSD | 土耳其里拉兌美元 | 0.0682 | -0.0001 | 0.0683 | 0.0684 | 0.0681 | 0.0683 | 0.0682 | 0.0681 |
USDCHF | 美元兌瑞郎 | 0.9230 | -0.0003 | 0.9231 | 0.9259 | 0.9196 | 0.9233 | 0.9229 | 0.9231 |
CZKUSD | 捷克克朗兌美元 | 0.0453 | -0.0003 | 0.0456 | 0.0458 | 0.0453 | 0.0456 | 0.0454 | 0.0453 |
USDGBP | 美元兌英鎊 | 0.7608 | -0.0004 | 0.7614 | 0.7629 | 0.7590 | 0.7612 | 0.7610 | 0.7607 |
數據時間:2022-04-01
|