代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 | 買入 | 賣出 |
EURTRY | 歐元兌土耳其里拉 | 16.3531 | 0.1762 | 16.1838 | 16.3684 | 16.1781 | 16.1769 | 16.3493 | 16.3570 |
JPYTRY | 100日元兌土耳其里拉 | 12.0185 | 0.1448 | 11.8808 | 12.0671 | 11.8421 | 11.8737 | 12.0221 | 12.0149 |
USDINR | 美元兌印度盧比 | 75.5565 | 0.0995 | 75.4710 | 75.7565 | 75.3820 | 75.4570 | 75.5040 | 75.6090 |
CHFHKD | 瑞郎兌港幣 | 8.4755 | 0.0674 | 8.4037 | 8.4891 | 8.3991 | 8.4081 | 8.4752 | 8.4758 |
CHFZAR | 瑞郎兌南非蘭特 | 15.6807 | 0.0611 | 15.6155 | 15.6950 | 15.5617 | 15.6196 | 15.6779 | 15.6836 |
USDTRY | 美元兌土耳其里拉 | 14.6509 | 0.0595 | 14.5971 | 14.6837 | 14.5863 | 14.5914 | 14.6464 | 14.6554 |
EURHKD | 歐元兌港幣 | 8.7364 | 0.0588 | 8.6781 | 8.7438 | 8.6747 | 8.6776 | 8.7360 | 8.7367 |
GBPHKD | 英鎊兌港幣 | 10.3025 | 0.0537 | 10.2454 | 10.3182 | 10.2443 | 10.2488 | 10.3021 | 10.3028 |
JPYHKD | 100日元兌港幣 | 6.4192 | 0.0502 | 6.3700 | 6.4509 | 6.3532 | 6.3690 | 6.4194 | 6.4190 |
EURZAR | 歐元兌南非蘭特 | 16.1643 | 0.0439 | 16.1256 | 16.1722 | 16.0605 | 16.1204 | 16.1611 | 16.1675 |
JPYZAR | 100日元兌南非蘭特 | 11.8758 | 0.0436 | 11.8372 | 11.9646 | 11.7932 | 11.8322 | 11.8850 | 11.8666 |
NZDHKD | 新西蘭元兌港幣 | 5.4610 | 0.0327 | 5.4230 | 5.4776 | 5.4230 | 5.4283 | 5.4606 | 5.4615 |
GBPZAR | 英鎊兌南非蘭特 | 19.0609 | 0.0218 | 19.0377 | 19.0973 | 18.9407 | 19.0391 | 19.0574 | 19.0644 |
CHFJPY | 瑞郎兌日元 | 132.0325 | 0.0180 | 131.8400 | 132.3550 | 130.7720 | 132.0145 | 132.0140 | 132.0510 |
CADHKD | 加元兌港幣 | 6.2735 | 0.0133 | 6.2619 | 6.2970 | 6.2566 | 6.2602 | 6.2732 | 6.2737 |
CHFAUD | 瑞郎兌澳元 | 1.4415 | 0.0107 | 1.4304 | 1.4433 | 1.4275 | 1.4308 | 1.4416 | 1.4413 |
EURAUD | 歐元兌澳元 | 1.4859 | 0.0092 | 1.4771 | 1.4868 | 1.4743 | 1.4767 | 1.4858 | 1.4860 |
CHFUSD | 瑞郎兌美元 | 1.0829 | 0.0087 | 1.0737 | 1.0846 | 1.0731 | 1.0742 | 1.0829 | 1.0828 |
GBPAUD | 英鎊兌澳元 | 1.7522 | 0.0081 | 1.7437 | 1.7533 | 1.7398 | 1.7441 | 1.7521 | 1.7523 |
JPYAUD | 100日元兌澳元 | 1.0918 | 0.0080 | 1.0842 | 1.0972 | 1.0794 | 1.0838 | 1.0919 | 1.0917 |
CHFSGD | 瑞郎兌新加坡元 | 1.4649 | 0.0080 | 1.4562 | 1.4669 | 1.4554 | 1.4569 | 1.4650 | 1.4648 |
CHFCAD | 瑞郎兌加元 | 1.3510 | 0.0079 | 1.3422 | 1.3515 | 1.3413 | 1.3431 | 1.3511 | 1.3509 |
EURUSD | 歐元兌美元 | 1.1162 | 0.0075 | 1.1087 | 1.1171 | 1.1083 | 1.1087 | 1.1161 | 1.1162 |
GBPUSD | 英鎊兌美元 | 1.3163 | 0.0069 | 1.3090 | 1.3183 | 1.3088 | 1.3094 | 1.3162 | 1.3163 |
JPYUSD | 100日元兌美元 | 0.8201 | 0.0064 | 0.8138 | 0.8243 | 0.8117 | 0.8137 | 0.8202 | 0.8201 |
EURCAD | 歐元兌加元 | 1.3926 | 0.0064 | 1.3856 | 1.3930 | 1.3847 | 1.3862 | 1.3925 | 1.3927 |
EURSGD | 歐元兌新加坡元 | 1.5100 | 0.0063 | 1.5038 | 1.5107 | 1.5031 | 1.5037 | 1.5099 | 1.5101 |
JPYSGD | 100日元兌新加坡元 | 1.1095 | 0.0059 | 1.1038 | 1.1163 | 1.1007 | 1.1036 | 1.1096 | 1.1095 |
JPYCAD | 100日元兌加元 | 1.0232 | 0.0058 | 1.0170 | 1.0298 | 1.0145 | 1.0174 | 1.0233 | 1.0231 |
NZDAUD | 新西蘭元兌澳元 | 0.9288 | 0.0051 | 0.9231 | 0.9298 | 0.9229 | 0.9237 | 0.9289 | 0.9287 |
數據時間:2022-03-30
|