序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 年利率 | 到期收益率 | 剩余年限(年) | 修正久期 | 凸性 | 付息方式 | 利率類型 | 到期日 |
1 | 127856 | 18安發01 | 8.80% | 18.63% | 3.51 | 2.50 | 9.08 | 按年付息 | 固定利率 | 2025-09-11 |
2 | 122679 | PR河套債 | 8.54% | 6452.77% | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 按年付息 | 固定利率 | 2022-03-31 |
3 | 152076 | 19赤城投 | 8.50% | 20.94% | 3.86 | 2.74 | 10.47 | 按年付息 | 固定利率 | 2026-01-18 |
4 | 124736 | PR柳龍投 | 8.28% | 58.72% | 2.14 | 1.11 | 2.13 | 按年付息 | 固定利率 | 2024-04-30 |
5 | 127843 | 18新宇01 | 8.05% | 22.07% | 3.45 | 2.38 | 8.32 | 按年付息 | 固定利率 | 2025-08-20 |
6 | 152032 | 18畢節債 | 8.05% | 20.85% | 3.73 | 2.65 | 9.92 | 按年付息 | 固定利率 | 2025-12-03 |
7 | 152016 | 18水城債 | 8.00% | 22.32% | 3.72 | 2.60 | 9.57 | 按年付息 | 固定利率 | 2025-11-27 |
8 | 152024 | 18銅管廊 | 8.00% | 15.32% | 6.72 | 4.37 | 26.64 | 按年付息 | 固定利率 | 2028-11-29 |
9 | 152003 | 18西工01 | 7.90% | 21.19% | 3.68 | 2.61 | 9.64 | 按年付息 | 固定利率 | 2025-11-15 |
10 | 111070 | 17恒逸01 | 7.80% | 7.76% | 2.38 | 2.02 | 6.20 | 按年付息 | 固定利率 | 2024-07-28 |
11 | 127752 | PR紅果債 | 7.80% | 36.48% | 2.92 | 1.92 | 5.32 | 按年付息 | 固定利率 | 2025-02-08 |
12 | 152251 | 19金鳳凰 | 7.60% | 9.28% | 4.44 | 3.44 | 16.37 | 按年付息 | 固定利率 | 2026-08-19 |
13 | 127839 | G18樹業 | 7.50% | 8.30% | 0.43 | 0.40 | 0.52 | 按年付息 | 固定利率 | 2022-08-14 |
14 | 152132 | 19普洱01 | 7.50% | 7.49% | 4.01 | 3.13 | 14.04 | 按年付息 | 固定利率 | 2026-03-14 |
15 | 152175 | 19魚臺01 | 7.50% | 9.83% | 4.08 | 3.10 | 13.77 | 按年付息 | 固定利率 | 2026-04-10 |
16 | 127643 | PR遵湘江 | 6.99% | 39.13% | 2.55 | 1.63 | 4.03 | 按年付息 | 固定利率 | 2024-09-25 |
17 | 127677 | PR都江堰 | 6.90% | 32.28% | 2.61 | 1.78 | 4.72 | 按年付息 | 固定利率 | 2024-10-19 |
18 | 152286 | 19西峽債 | 6.80% | 6.39% | 4.54 | 3.71 | 18.55 | 按年付息 | 固定利率 | 2026-09-23 |
19 | 127536 | PR黔投01 | 6.77% | 39.88% | 2.38 | 1.51 | 3.55 | 按年付息 | 固定利率 | 2024-07-28 |
20 | 127223 | 15大洼債 | 6.29% | 1283.50% | 0.26 | 0.04 | 0.00 | 按年付息 | 固定利率 | 2022-06-12 |
21 | 124290 | PR長軌交 | 6.20% | 100.00% | 1.12 | 0.73 | 0.77 | 按年付息 | 固定利率 | 2023-04-23 |
22 | 127186 | PR遵道橋 | 6.10% | 100.00% | 1.13 | 0.64 | 0.68 | 按年付息 | 固定利率 | 2023-04-27 |
23 | 127489 | PR六交投 | 5.98% | 37.51% | 2.15 | 1.38 | 3.11 | 按年付息 | 固定利率 | 2024-05-02 |
24 | 127351 | PR黔暢達 | 5.79% | 533.26% | 0.78 | 0.15 | 0.04 | 按年付息 | 固定利率 | 2022-12-21 |
25 | 127360 | PR興義債 | 5.40% | 416.04% | 0.77 | 0.18 | 0.06 | 按年付息 | 固定利率 | 2022-12-16 |
26 | 127308 | PR巴國資 | 5.13% | 551.22% | 0.73 | 0.14 | 0.04 | 按年付息 | 固定利率 | 2022-12-02 |
27 | 127067 | PR遵經債 | 4.87% | 498.09% | 0.87 | 0.16 | 0.05 | 按年付息 | 固定利率 | 2023-01-22 |
28 | 120303 | 03三峽債 | 4.86% | 3.85% | 11.39 | 8.57 | 94.22 | 按年付息 | 固定利率 | 2033-08-01 |
29 | 127026 | PR滬建債 | 4.80% | 41.95% | 2.66 | 1.72 | 4.33 | 按年付息 | 固定利率 | 2024-11-05 |
30 | 120201 | 02三峽債 | 4.76% | 2.08% | 0.53 | 0.52 | 0.78 | 按年付息 | 固定利率 | 2022-09-20 |
數據時間:2022-03-10 00:00:00
|