周期:
兩市融資融券歷史數據
日期 | 融資 | 融券 |
當日余額 | 當日余額占流通市值比 | 5日買入額 | 5日償還額 | 5日凈買入 | 當日余量 | 5日賣出量 | 5日償還量 | 5日凈賣出 |
2022-03-16 | 15980億 | 2.54% | 3533億 | 3768億 | -235.60億 | 90.88億 | 30.74億 | 29.63億 | 1.10億 |
2022-03-15 | 16024億 | 2.64% | 3481億 | 3751億 | -270.44億 | 92.17億 | 30.88億 | 27.42億 | 3.46億 |
2022-03-14 | 16148億 | 2.53% | 3529億 | 3695億 | -165.84億 | 91.05億 | 29.74億 | 26.60億 | 3.14億 |
2022-03-11 | 16134億 | 2.46% | 3588億 | 3735億 | -147.41億 | 90.93億 | 29.62億 | 26.48億 | 3.15億 |
2022-03-10 | 16195億 | 2.48% | 3555億 | 3695億 | -139.62億 | 90.98億 | 28.47億 | 26.59億 | 1.88億 |
2022-03-09 | 16216億 | 2.53% | 3563億 | 3693億 | -130.45億 | 89.77億 | 26.50億 | 25.79億 | 7082萬 |
2022-03-08 | 16294億 | 2.51% | 3440億 | 3473億 | -32.39億 | 88.70億 | 24.34億 | 24.06億 | 2848萬 |
2022-03-07 | 16314億 | 2.45% | 3367億 | 3365億 | 2.39億 | 87.91億 | 23.54億 | 22.83億 | 7041萬 |
2022-03-04 | 16281億 | 2.39% | 3316億 | 3331億 | -14.27億 | 87.78億 | 23.04億 | 23.07億 | -368.51萬 |
2022-03-03 | 16334億 | 2.37% | 3363億 | 3344億 | 19.66億 | 89.10億 | 22.95億 | 22.30億 | 6589萬 |
2022-03-02 | 16346億 | 2.36% | 3619億 | 3635億 | -15.90億 | 89.06億 | 23.94億 | 23.79億 | 1551萬 |
2022-03-01 | 16326億 | 2.35% | 3769億 | 3739億 | 29.71億 | 88.42億 | 23.69億 | 24.26億 | -5750萬 |
2022-02-28 | 16311億 | 2.37% | 3781億 | 3738億 | 42.97億 | 87.20億 | 23.30億 | 24.73億 | -1.43億 |
2022-02-25 | 16295億 | 2.37% | 3785億 | 3688億 | 96.60億 | 87.82億 | 22.50億 | 24.17億 | -1.66億 |
2022-02-24 | 16315億 | 2.39% | 3611億 | 3532億 | 78.35億 | 88.44億 | 21.66億 | 23.54億 | -1.88億 |
2022-02-23 | 16362億 | 2.35% | 3260億 | 3131億 | 129.56億 | 88.91億 | 20.23億 | 21.02億 | -7873萬 |
2022-02-22 | 16297億 | 2.37% | 3009億 | 2929億 | 79.63億 | 88.99億 | 19.31億 | 19.55億 | -2413萬 |
2022-02-21 | 16268億 | 2.34% | 2836億 | 2778億 | 58.51億 | 88.64億 | 18.34億 | 18.92億 | -5765萬 |
2022-02-17 | 16236億 | 2.36% | 2843億 | 2848億 | -5.10億 | 90.32億 | 17.82億 | 17.84億 | -134.02萬 |
2022-02-16 | 16233億 | 2.36% | 2832億 | 2851億 | -18.45億 | 89.70億 | 17.64億 | 18.79億 | -1.15億 |
2022-02-15 | 16217億 | 2.37% | 2936億 | 2944億 | -7.61億 | 89.23億 | 17.87億 | 19.23億 | -1.37億 |
2022-02-14 | 16210億 | 2.39% | 2979億 | 3008億 | -28.25億 | 89.21億 | 18.80億 | 19.49億 | -6905萬 |
2022-02-11 | 16180億 | 2.37% | 2941億 | 2964億 | -23.09億 | 89.85億 | 19.64億 | 18.56億 | 1.08億 |
2022-02-10 | 16242億 | 2.36% | 2763億 | 3006億 | -242.21億 | 90.34億 | 19.51億 | 19.31億 | 2043萬 |
2022-02-09 | 16251億 | 2.36% | 2658億 | 2982億 | -323.90億 | 90.85億 | 19.16億 | 19.74億 | -5825萬 |
2022-02-08 | 16225億 | 2.38% | 2495億 | 2918億 | -423.22億 | 90.60億 | 19.65億 | 20.36億 | -7037萬 |
2022-02-07 | 16238億 | 2.39% | 2524億 | 3025億 | -501.52億 | 89.90億 | 18.59億 | 21.07億 | -2.48億 |
2022-01-28 | 16203億 | 2.43% | 2541億 | 3103億 | -561.87億 | 88.78億 | 17.44億 | 23.11億 | -5.67億 |
2022-01-27 | 16484億 | 2.46% | 2721億 | 3122億 | -400.38億 | 90.13億 | 17.43億 | 22.11億 | -4.68億 |
2022-01-26 | 16576億 | 2.43% | 2953億 | 3365億 | -412.11億 | 91.43億 | 17.93億 | 21.09億 | -3.16億 |
數據時間:2022-03-16
|