周期:
兩市融資融券歷史數據
日期 | 融資 | 融券 |
當日余額 | 當日余額占流通市值比 | 3日買入額 | 3日償還額 | 3日凈買入 | 當日余量 | 3日賣出量 | 3日償還量 | 3日凈賣出 |
2022-03-15 | 16024億 | 2.64% | 2040億 | 2211億 | -171.21億 | 92.17億 | 17.49億 | 16.31億 | 1.19億 |
2022-03-14 | 16148億 | 2.53% | 2025億 | 2093億 | -68.18億 | 91.05億 | 16.98億 | 15.71億 | 1.28億 |
2022-03-11 | 16134億 | 2.46% | 2131億 | 2292億 | -160.37億 | 90.93億 | 19.02億 | 16.79億 | 2.23億 |
2022-03-10 | 16195億 | 2.48% | 2200億 | 2318億 | -118.67億 | 90.98億 | 19.16億 | 16.09億 | 3.07億 |
2022-03-09 | 16216億 | 2.53% | 2202億 | 2267億 | -65.26億 | 89.77億 | 17.59億 | 15.60億 | 1.99億 |
2022-03-08 | 16294億 | 2.51% | 2114億 | 2154億 | -40.40億 | 88.70億 | 15.08億 | 15.48億 | -4009萬 |
2022-03-07 | 16314億 | 2.45% | 2059億 | 2092億 | -32.78億 | 87.91億 | 13.74億 | 14.90億 | -1.16億 |
2022-03-04 | 16281億 | 2.39% | 1984億 | 2029億 | -45.35億 | 87.78億 | 13.74億 | 14.38億 | -6352萬 |
2022-03-03 | 16334億 | 2.37% | 2011億 | 1988億 | 23.34億 | 89.10億 | 14.23億 | 12.33億 | 1.90億 |
2022-03-02 | 16346億 | 2.36% | 1955億 | 1905億 | 50.92億 | 89.06億 | 14.13億 | 12.88億 | 1.24億 |
2022-03-01 | 16326億 | 2.35% | 2037億 | 2026億 | 11.66億 | 88.42億 | 13.69億 | 13.72億 | -267.04萬 |
2022-02-28 | 16311億 | 2.37% | 2311億 | 2362億 | -51.07億 | 87.20億 | 14.15億 | 15.85億 | -1.70億 |
2022-02-25 | 16295億 | 2.37% | 2437億 | 2438億 | -1.38億 | 87.82億 | 14.39億 | 15.56億 | -1.17億 |
2022-02-24 | 16315億 | 2.39% | 2429億 | 2382億 | 46.65億 | 88.44億 | 14.57億 | 14.76億 | -1935萬 |
2022-02-23 | 16362億 | 2.35% | 2121億 | 1958億 | 163.42億 | 88.91億 | 12.69億 | 13.26億 | -5725萬 |
2022-02-22 | 16297億 | 2.37% | 1879億 | 1819億 | 60.30億 | 88.99億 | 11.67億 | 13.00億 | -1.33億 |
2022-02-21 | 16268億 | 2.34% | 1790億 | 1755億 | 35.52億 | 88.64億 | 11.08億 | 12.14億 | -1.06億 |
2022-02-17 | 16236億 | 2.36% | 1655億 | 1628億 | 26.81億 | 90.32億 | 11.25億 | 10.14億 | 1.11億 |
2022-02-16 | 16233億 | 2.36% | 1618億 | 1565億 | 53.17億 | 89.70億 | 10.41億 | 10.56億 | -1542萬 |
2022-02-15 | 16217億 | 2.37% | 1713億 | 1737億 | -24.43億 | 89.23億 | 10.19億 | 11.29億 | -1.10億 |
2022-02-14 | 16210億 | 2.39% | 1786億 | 1828億 | -41.45億 | 89.21億 | 10.38億 | 12.01億 | -1.63億 |
2022-02-11 | 16180億 | 2.37% | 1840億 | 1885億 | -45.26億 | 89.85億 | 11.10億 | 11.85億 | -7498萬 |
2022-02-10 | 16242億 | 2.36% | 1791億 | 1787億 | 3.66億 | 90.34億 | 12.22億 | 11.79億 | 4318萬 |
2022-02-09 | 16251億 | 2.36% | 1727億 | 1678億 | 48.53億 | 90.85億 | 12.40億 | 10.33億 | 2.07億 |
2022-02-08 | 16225億 | 2.38% | 1540億 | 1799億 | -259.02億 | 90.60億 | 11.84億 | 11.37億 | 4682萬 |
2022-02-07 | 16238億 | 2.39% | 1465億 | 1803億 | -337.10億 | 89.90億 | 10.74億 | 12.27億 | -1.52億 |
2022-01-28 | 16203億 | 2.43% | 1393億 | 1839億 | -445.39億 | 88.78億 | 11.12億 | 13.65億 | -2.53億 |
2022-01-27 | 16484億 | 2.46% | 1551億 | 1807億 | -255.65億 | 90.13億 | 11.29億 | 13.55億 | -2.25億 |
2022-01-26 | 16576億 | 2.43% | 1610億 | 1799億 | -189.44億 | 91.43億 | 10.69億 | 13.71億 | -3.02億 |
2022-01-25 | 16649億 | 2.45% | 1767億 | 2003億 | -236.18億 | 91.30億 | 9.62億 | 13.12億 | -3.51億 |
數據時間:2022-03-15
|